Radeinstelldaten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ProbeWiki
>Robin KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
>Robin KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
|- bgcolor="#B9FFC5" | |- bgcolor="#B9FFC5" | ||
| Nachlauf | | Nachlauf | ||
| align="right" | | | align="right" | Grad | ||
| : | | : | ||
| ''' ''' | | '''3°1'±45' ''' | ||
|- bgcolor="#FFEBAD" | |- bgcolor="#FFEBAD" | ||
| Nachlauf | | Nachlauf | ||
| align="right" | | | align="right" | Grad - 1/100 | ||
| : | | : | ||
| ''' ''' | | '''3,02±0,75''' | ||
|- bgcolor="#B9FFC5" | |- bgcolor="#B9FFC5" | ||
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
| align="right" | | | align="right" | | ||
| : | | : | ||
| ''' ''' | | '''Einstellbar''' | ||
|- bgcolor="#FFEBAD" | |- bgcolor="#FFEBAD" | ||
| Spreizung | | Spreizung | ||
| align="right" | | | align="right" | Grad | ||
| : | | : | ||
| ''' ''' | | '''15°44' ''' | ||
|- bgcolor="#B9FFC5" | |- bgcolor="#B9FFC5" | ||
| Spreizung | | Spreizung | ||
| align="right" | | | align="right" | Grad - 1/100 | ||
| : | | : | ||
| ''' ''' | | '''15,73''' | ||
|- bgcolor="#FFEBAD" | |- bgcolor="#FFEBAD" | ||
| Eingeschlossener Winkel | | Eingeschlossener Winkel | ||
| align="right" | | | align="right" | Grad | ||
| : | | : | ||
| ''' ''' | | '''14°50' ''' | ||
|- bgcolor="#B9FFC5" | |- bgcolor="#B9FFC5" | ||
| Eingeschlossener Winkel | | Eingeschlossener Winkel | ||
| align="right" | | | align="right" | Grad - 1/100 | ||
| : | | : | ||
| ''' ''' | | '''14,83''' | ||
|- bgcolor="#FFEBAD" | |- bgcolor="#FFEBAD" | ||
| Max. Radeinschlag - innen | | Max. Radeinschlag - innen | ||
| align="right" | | | align="right" | Grad | ||
| : | | : | ||
| ''' ''' | | '''37°''' | ||
|- bgcolor="#B9FFC5" | |- bgcolor="#B9FFC5" | ||
| Max. Radeinschlag - innen | | Max. Radeinschlag - innen | ||
| align="right" | | | align="right" | Grad - 1/100 | ||
| : | | : | ||
| ''' ''' | | '''37''' | ||
|- bgcolor="#FFEBAD" | |- bgcolor="#FFEBAD" | ||
| Max. Radeinschlag - außen | | Max. Radeinschlag - außen | ||
| align="right" | | | align="right" | Grad | ||
| : | | : | ||
| ''' ''' | | '''32°''' | ||
|- bgcolor="#B9FFC5" | |- bgcolor="#B9FFC5" | ||
| Max. Radeinschlag - außen | | Max. Radeinschlag - außen | ||
| align="right" | | | align="right" | Grad - 1/100 | ||
| : | | : | ||
| ''' ''' | | '''32''' | ||
|- bgcolor="#FFEBAD" | |- bgcolor="#FFEBAD" | ||
| Hinterräder - Vorspur | | Hinterräder - Vorspur | ||
| align="right" | | | align="right" | mm | ||
| : | | : | ||
| ''' ''' | | '''1,50±1,50 ''' | ||
|- bgcolor="#B9FFC5" | |- bgcolor="#B9FFC5" | ||
| Hinterräder - Vorspur | | Hinterräder - Vorspur | ||
| align="right" | | | align="right" | Grad | ||
| : | | : | ||
| ''' ''' | | '''0°17'±17' ''' | ||
|- bgcolor="#FFEBAD" | |- bgcolor="#FFEBAD" | ||
| Hinterräder - Vorspur | | Hinterräder - Vorspur | ||
| align="right" | | | align="right" | Grad - 1/100 | ||
| : | | : | ||
| ''' ''' | | '''0,28±0,28 ''' | ||
|- bgcolor="#B9FFC5" | |- bgcolor="#B9FFC5" | ||
Zeile 133: | Zeile 133: | ||
| align="right" | | | align="right" | | ||
| : | | : | ||
| ''' ''' | | '''Einstellbar''' | ||
|- bgcolor="#FFEBAD" | |- bgcolor="#FFEBAD" | ||
| Hinterräder - Sturz | | Hinterräder - Sturz | ||
| align="right" | | | align="right" | Grad | ||
| : | | : | ||
| ''' ''' | | '''0°20'N±45'''' | ||
|- bgcolor="#B9FFC5" | |- bgcolor="#B9FFC5" | ||
| Hinterräder - Sturz | | Hinterräder - Sturz | ||
| align="right" | | | align="right" | Grad - 1/100 | ||
| : | | : | ||
| ''' ''' | | '''0,33N±0,75 ''' | ||
|- bgcolor="#FFEBAD" | |- bgcolor="#FFEBAD" | ||
Zeile 151: | Zeile 151: | ||
| align="right" | | | align="right" | | ||
| : | | : | ||
| ''' ''' | | '''Nicht einstellbar''' | ||
|- | |- | ||
Zeile 158: | Zeile 158: | ||
[[Category:Allgemeines]] | [[Category:Allgemeines]] | ||
[[Category:Reparaturanweisungen]] | [[Category:Reparaturanweisungen]] | ||
Version vom 2. Mai 2008, 09:26 Uhr
In der folgenden Tabelle sind die Prüf- und Einstellwerte für Vorder- und Hinterräder angegeben.
Belastung | : | ohne Last | |
Vorspur (N = Negativ, Nachspur) | mm | : | 1,50±1,50 |
Vorspur | Grad | : | 0°17'±17' |
Vorspur | Grad - 1/100 | : | 0,28±0,28 |
Sturz | Grad | : | 0°54'N±45' |
Sturz | Grad - 1/100 | : | 0,90N±0,75 |
Sturzeinstellung | : | Einstellbar | |
Nachlauf | Grad | : | 3°1'±45' |
Nachlauf | Grad - 1/100 | : | 3,02±0,75 |
Nachlaufeinstellung | : | Einstellbar | |
Spreizung | Grad | : | 15°44' |
Spreizung | Grad - 1/100 | : | 15,73 |
Eingeschlossener Winkel | Grad | : | 14°50' |
Eingeschlossener Winkel | Grad - 1/100 | : | 14,83 |
Max. Radeinschlag - innen | Grad | : | 37° |
Max. Radeinschlag - innen | Grad - 1/100 | : | 37 |
Max. Radeinschlag - außen | Grad | : | 32° |
Max. Radeinschlag - außen | Grad - 1/100 | : | 32 |
Hinterräder - Vorspur | mm | : | 1,50±1,50 |
Hinterräder - Vorspur | Grad | : | 0°17'±17' |
Hinterräder - Vorspur | Grad - 1/100 | : | 0,28±0,28 |
Hinterräder - Vorspureinstellung | : | Einstellbar | |
Hinterräder - Sturz | Grad | : | 0°20'N±45' |
Hinterräder - Sturz | Grad - 1/100 | : | 0,33N±0,75 |
Hinterräder - Sturzeinstellung | : | Nicht einstellbar |