Radeinstelldaten
Aus ProbeWiki
In der folgenden Tabelle sind die Prüf- und Einstellwerte für Vorder- und Hinterräder angegeben.
| Belastung | : | ohne Last | |
| Vorspur (N = Negativ, Nachspur) | mm | : | 1,50±1,50 |
| Vorspur | Grad | : | 0°17'±17' |
| Vorspur | Grad - 1/100 | : | 0,28±0,28 |
| Sturz | Grad | : | 0°54'N±45' |
| Sturz | Grad - 1/100 | : | 0,90N±0,75 |
| Sturzeinstellung | : | Einstellbar | |
| Nachlauf | Grad | : | 3°1'±45' |
| Nachlauf | Grad - 1/100 | : | 3,02±0,75 |
| Nachlaufeinstellung | : | Einstellbar | |
| Spreizung | Grad | : | 15°44' |
| Spreizung | Grad - 1/100 | : | 15,73 |
| Eingeschlossener Winkel | Grad | : | 14°50' |
| Eingeschlossener Winkel | Grad - 1/100 | : | 14,83 |
| Max. Radeinschlag - innen | Grad | : | 37° |
| Max. Radeinschlag - innen | Grad - 1/100 | : | 37 |
| Max. Radeinschlag - außen | Grad | : | 32° |
| Max. Radeinschlag - außen | Grad - 1/100 | : | 32 |
| Hinterräder - Vorspur | mm | : | 1,50±1,50 |
| Hinterräder - Vorspur | Grad | : | 0°17'±17' |
| Hinterräder - Vorspur | Grad - 1/100 | : | 0,28±0,28 |
| Hinterräder - Vorspureinstellung | : | Einstellbar | |
| Hinterräder - Sturz | Grad | : | 0°20'N±45' |
| Hinterräder - Sturz | Grad - 1/100 | : | 0,33N±0,75 |
| Hinterräder - Sturzeinstellung | : | Nicht einstellbar |
