Felgen: Unterschied zwischen den Versionen
Bullshitentfernung |
|||
| (34 dazwischenliegende Versionen von 10 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | ==Allgemeines== | ||
*'''Lochkreis:''' 5 x 114,3mm | |||
*'''Nabengröße:''' Probe 2 (ECP / T22) 67,1mm | Probe 1 (T22) 59,5mm | |||
*'''Luftdruck:''' laut Handbuch 2,2 bar vorn und 1,8 bar hinten. | |||
'''Maße der original Probe Felgen u. Bereifung:''' | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Modell | |||
!Material | |||
!Felgenbreite | |||
!Felgendurchmesser | |||
!Bereifung | |||
|- | |||
|Probe 1 | |||
|Stahl | |||
| | |||
|14" | |||
|195/60 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
*Probe I GT Alufelgen und Bereifung | |||
*'''Probe II 16v Alufelgen, Bereifung US 1997:''' 6Jx15 ET40 LK 5/114,3 - 205/55 | |||
*'''Probe II 24v Alufelgen, Bereifung 93-97:''' 7Jx16 ET40 LK 5/114,3 - 225/50 | |||
Bezeichnungen einer Felge | ===Bezeichnungen einer Felge=== | ||
z.B. 9Jx18 ET35 LK: 5/120 | '''z.B. 9Jx18 ET35 LK: 5/120''' | ||
9 = Maulweite der Felge (von Horn zu Horn) in Zoll | *9 = Maulweite der Felge (von Horn zu Horn) in Zoll | ||
J = Kennung für die Größe des Felgenhorns | *J = Kennung für die Größe des Felgenhorns | ||
18 = Felgendurchmesser in Zoll | *18 = Felgendurchmesser in Zoll | ||
ET = Einpresstiefe (siehe weiter unten) | *ET = Einpresstiefe (siehe weiter unten) | ||
35 = | *35 = Maß der Einpresstiefe in mm | ||
LK = Lochkreis (siehe weiter unten) | *LK = Lochkreis (siehe weiter unten) | ||
5 = Fünf Schrauben zur Befestigung der Felge | *5 = Fünf Schrauben zur Befestigung der Felge | ||
120 = Abstand der Fünf Schrauben voneinander | *120 = Abstand der Fünf Schrauben voneinander | ||
Lochkreis | ===Lochkreis=== | ||
Als Lochkreis ist der Bohrkreis der Radschrauben definiert. Diese werden zur Befestigung der Felgen auf der Radnabe genutzt. Je nach Fahrzeughersteller sind verschiedene Lochkreisdurchmesser und Lochanzahlen auf dem Markt. | Als Lochkreis ist der Bohrkreis der Radschrauben definiert. Diese werden zur Befestigung der Felgen auf der Radnabe genutzt. Je nach Fahrzeughersteller sind verschiedene Lochkreisdurchmesser und Lochanzahlen auf dem Markt. | ||
===Einpresstiefe=== | |||
Alle Maßangaben bei einer Felge sind in Zoll angegeben, außer die Einpresstiefe (ET). Diese wird in mm angegeben. | Alle Maßangaben bei einer Felge sind in Zoll angegeben, außer die Einpresstiefe (ET). Diese wird in mm angegeben. | ||
Die Einpresstiefe (ET) bei Felgen ist der Abstand in Millimetern zwischen der Radmitte und der inneren Auflagefläche (Flansch) auf der Radnabe. | |||
Sie bestimmt, wie weit das Rad im Radkasten steht. Eine '''niedrige/negative ET''' bringt das Rad weiter nach außen (breitere Spur), | |||
während eine '''hohe ET''' das Rad tiefer ins Fahrzeuginnere zieht. | |||
* '''ET-Bedeutung:''' Ein entscheidender Wert für die Passgenauigkeit, Optik und das Fahrverhalten. | |||
* '''Wirkung:''' Hohe ET = Rad weiter innen; Niedrige ET = Rad weiter außen. | |||
Welche Größe geht? | ===Welche Größe geht?=== | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" | |||
! Breite | |||
! Zoll | |||
! ET | |||
! Reifen | |||
! Bördeln | |||
! Ziehen | |||
! Bemerkungen | |||
! Prober | |||
|- | |||
|- | |||
| 7,5 | |||
| 17 | |||
| ET 37 | |||
| 245/35 | |||
| Nein | |||
| Nein | |||
| sogar mit Fahrwerkstieferlegung | |||
| Probe24V | |||
|- | |||
|- | |||
| 8 | |||
| 17 | |||
| 35 | |||
| 225/45 | |||
| Nein | |||
| Nein | |||
| - | |||
| JerryMaguire | |||
|- | |||
|- | |||
| 8 | |||
| 17 | |||
| ? | |||
| 235/40 | |||
| Ja (hinten) | |||
| Nein | |||
| Vorne 2x 15mm, hinten 2x 5mm Distanzscheiben | |||
| schwarzmaler | |||
|- | |||
|- | |||
| 8 | |||
| 17 | |||
| 35 | |||
| 235/40 | |||
| Nein | |||
| Nein | |||
| Tiefergelegt (50/35) | |||
| DaPsychoJ | |||
|- | |||
|- | |||
| 8,5 | |||
| 17 | |||
| 35 | |||
| 235/? | |||
| Nein | |||
| Nein | |||
| Bei 9,5 mit ET20 hätte hinten gebörtelt werden müssen | |||
| Attila | |||
|- | |||
|- | |||
| 8,5 | |||
| 17 | |||
| 13 | |||
| 235/45 | |||
| Ja | |||
| Ja | |||
| - | |||
| JeanLuc | |||
|- | |||
|- | |||
| 9 | |||
| 17 | |||
| 35 | |||
| 235/40 | |||
| Ja | |||
| Ja | |||
| - | |||
| dimsaman | |||
|- | |||
|- | |||
| 8,5 | |||
| 18 | |||
| 35 | |||
| 225/40 | |||
| nein | |||
| nein | |||
| KAW Tieferlegung 50/30 | |||
| superhans | |||
|- | |||
|- | |||
| 9,5 | |||
| 18 | |||
| ? | |||
| 225/35 | |||
| Ja | |||
| Nein | |||
| - | |||
| Alexander | |||
|- | |||
|- | |||
| 8,5 | |||
| 19 | |||
| 30 | |||
| 215/35 | |||
| Ja/Nein | |||
| Ja/Nein | |||
| mit orig. Fahrwerk muß nicht gebördelt oder gezogen werden | |||
| Marco260381 | |||
|- | |||
|- | |||
| 8,5 | |||
| 19 | |||
| 35 | |||
| 235/35 | |||
| Nein | |||
| Nein | |||
| mit orig. Fahrwerk muß nicht gebördelt oder gezogen werden | |||
| XYCLON | |||
|} | |||
==Verschiedene Serienfelgen für den Ford Probe 2== | ==Verschiedene Serienfelgen für den Ford Probe 2== | ||
{||- | {||- | ||
| valign="top"| | | valign="top"| | ||
[[Bild:24vFelgen.jpg|left|thumb|200px|Ford Probe 24v | [[Bild:24vFelgen.jpg|left|thumb|200px|Ford Probe 24v Standardfelgen]] | ||
| valign="top"| | | valign="top"| | ||
[[Bild:16vFelgen_94.jpg|left|thumb|200px|Ford Probe 16v | [[Bild:16vFelgen_94.jpg|left|thumb|200px|Ford Probe 16v Standardfelgen bis BJ.95]] | ||
| valign="top"| | | valign="top"| | ||
[[Bild:16vFelgen_95.jpg|left|thumb|200px|Ford Probe 16v | [[Bild:16vFelgen_95.jpg|left|thumb|200px|Ford Probe 16v Standardfelgen ab BJ.95]] | ||
|} | |} | ||
| Zeile 67: | Zeile 201: | ||
Von Links nach rechts: | Von Links nach rechts: | ||
#14" Stahlfelgen | #14" Stahlfelgen mit Radkappe | ||
#16" 5-Speichen-Felgen aus Aluminium, | #16" 5-Speichen-Felgen aus Aluminium, Standard beim US Probe GT ( US 24V ), meistens Swirlies genannt | ||
#15" Alufelgen vom Ford Probe SE ( US 16V ) | #15" Alufelgen vom Ford [[2. Generation | Probe SE]] ( US 16V ) | ||
#16" 5-Speichen-Felgen aus Aluminium, verchromt, Optional beim US Probe GT ( US 24V ), Serie beim GTS | #16" 5-Speichen-Felgen aus Aluminium, verchromt, Optional beim US [[2. Generation | Probe GT]] ( US 24V ), Serie beim [[2. Generation | GTS]] | ||
== Siehe auch== | |||
[[Felgenschloß]] | |||
[[Category:Allgemeines]] | |||
[[Category:Probe 1]] | |||
[[Category:Probe 2]] | |||
Aktuelle Version vom 21. März 2026, 10:18 Uhr
Allgemeines
- Lochkreis: 5 x 114,3mm
- Nabengröße: Probe 2 (ECP / T22) 67,1mm | Probe 1 (T22) 59,5mm
- Luftdruck: laut Handbuch 2,2 bar vorn und 1,8 bar hinten.
Maße der original Probe Felgen u. Bereifung:
| Modell | Material | Felgenbreite | Felgendurchmesser | Bereifung |
|---|---|---|---|---|
| Probe 1 | Stahl | 14" | 195/60 | |
- Probe I GT Alufelgen und Bereifung
- Probe II 16v Alufelgen, Bereifung US 1997: 6Jx15 ET40 LK 5/114,3 - 205/55
- Probe II 24v Alufelgen, Bereifung 93-97: 7Jx16 ET40 LK 5/114,3 - 225/50
Bezeichnungen einer Felge
z.B. 9Jx18 ET35 LK: 5/120
- 9 = Maulweite der Felge (von Horn zu Horn) in Zoll
- J = Kennung für die Größe des Felgenhorns
- 18 = Felgendurchmesser in Zoll
- ET = Einpresstiefe (siehe weiter unten)
- 35 = Maß der Einpresstiefe in mm
- LK = Lochkreis (siehe weiter unten)
- 5 = Fünf Schrauben zur Befestigung der Felge
- 120 = Abstand der Fünf Schrauben voneinander
Lochkreis
Als Lochkreis ist der Bohrkreis der Radschrauben definiert. Diese werden zur Befestigung der Felgen auf der Radnabe genutzt. Je nach Fahrzeughersteller sind verschiedene Lochkreisdurchmesser und Lochanzahlen auf dem Markt.
Einpresstiefe
Alle Maßangaben bei einer Felge sind in Zoll angegeben, außer die Einpresstiefe (ET). Diese wird in mm angegeben.
Die Einpresstiefe (ET) bei Felgen ist der Abstand in Millimetern zwischen der Radmitte und der inneren Auflagefläche (Flansch) auf der Radnabe.
Sie bestimmt, wie weit das Rad im Radkasten steht. Eine niedrige/negative ET bringt das Rad weiter nach außen (breitere Spur),
während eine hohe ET das Rad tiefer ins Fahrzeuginnere zieht.
- ET-Bedeutung: Ein entscheidender Wert für die Passgenauigkeit, Optik und das Fahrverhalten.
- Wirkung: Hohe ET = Rad weiter innen; Niedrige ET = Rad weiter außen.
Welche Größe geht?
| Breite | Zoll | ET | Reifen | Bördeln | Ziehen | Bemerkungen | Prober |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5 | 17 | ET 37 | 245/35 | Nein | Nein | sogar mit Fahrwerkstieferlegung | Probe24V |
| 8 | 17 | 35 | 225/45 | Nein | Nein | - | JerryMaguire |
| 8 | 17 | ? | 235/40 | Ja (hinten) | Nein | Vorne 2x 15mm, hinten 2x 5mm Distanzscheiben | schwarzmaler |
| 8 | 17 | 35 | 235/40 | Nein | Nein | Tiefergelegt (50/35) | DaPsychoJ |
| 8,5 | 17 | 35 | 235/? | Nein | Nein | Bei 9,5 mit ET20 hätte hinten gebörtelt werden müssen | Attila |
| 8,5 | 17 | 13 | 235/45 | Ja | Ja | - | JeanLuc |
| 9 | 17 | 35 | 235/40 | Ja | Ja | - | dimsaman |
| 8,5 | 18 | 35 | 225/40 | nein | nein | KAW Tieferlegung 50/30 | superhans |
| 9,5 | 18 | ? | 225/35 | Ja | Nein | - | Alexander |
| 8,5 | 19 | 30 | 215/35 | Ja/Nein | Ja/Nein | mit orig. Fahrwerk muß nicht gebördelt oder gezogen werden | Marco260381 |
| 8,5 | 19 | 35 | 235/35 | Nein | Nein | mit orig. Fahrwerk muß nicht gebördelt oder gezogen werden | XYCLON |
Verschiedene Serienfelgen für den Ford Probe 2
|
|
|
|
Felgen aus dem amerikanischem Prospekt
Von Links nach rechts:
- 14" Stahlfelgen mit Radkappe
- 16" 5-Speichen-Felgen aus Aluminium, Standard beim US Probe GT ( US 24V ), meistens Swirlies genannt
- 15" Alufelgen vom Ford Probe SE ( US 16V )
- 16" 5-Speichen-Felgen aus Aluminium, verchromt, Optional beim US Probe GT ( US 24V ), Serie beim GTS



