Radeinstelldaten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ProbeWiki
>No-Bleifuss Keine Bearbeitungszusammenfassung |
>Benny KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
In der folgenden Tabelle sind die Prüf- und Einstellwerte für Vorder- und Hinterräder angegeben. | |||
{| border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" | |||
|- bgcolor="#FFEBAD" | |||
| Belastung | |||
| | |||
| : | |||
| '''ohne Last''' | |||
|- bgcolor="#B9FFC5" | |||
| Vorspur (N = Negativ, Nachspur) | |||
| align="right" | mm | |||
| : | |||
| '''1,50±1,50''' | |||
|- bgcolor="#FFEBAD" | |||
| Vorspur | |||
| align="right" | Grad | |||
| : | |||
| '''0°17'±17'''' | |||
|- bgcolor="#B9FFC5" | |||
| Vorspur | |||
| align="right" | Grad - 1/100 | |||
| : | |||
| '''0,28±0,28''' | |||
|- bgcolor="#FFEBAD" | |||
| Sturz | |||
| align="right" | Grad | |||
| : | |||
| '''0°54'N±45'''' | |||
|- bgcolor="#B9FFC5" | |||
| Sturz | |||
| align="right" | Grad - 1/100 | |||
| : | |||
| '''0,90N±0,75''' | |||
|- bgcolor="#FFEBAD" | |||
| Sturzeinstellung | |||
| align="right" | | |||
| : | |||
| '''Einstellbar''' | |||
|- bgcolor="#B9FFC5" | |||
| Nachlauf | |||
| align="right" | Grad | |||
| : | |||
| '''3°1'±45' ''' | |||
|- bgcolor="#FFEBAD" | |||
| Nachlauf | |||
| align="right" | Grad - 1/100 | |||
| : | |||
| '''3,02±0,75''' | |||
|- bgcolor="#B9FFC5" | |||
| Nachlaufeinstellung | |||
| align="right" | | |||
| : | |||
| '''Einstellbar''' | |||
|- bgcolor="#FFEBAD" | |||
| Spreizung | |||
| align="right" | Grad | |||
| : | |||
| '''15°44' ''' | |||
|- bgcolor="#B9FFC5" | |||
| Spreizung | |||
| align="right" | Grad - 1/100 | |||
| : | |||
| '''15,73''' | |||
|- bgcolor="#FFEBAD" | |||
| Eingeschlossener Winkel | |||
| align="right" | Grad | |||
| : | |||
| '''14°50' ''' | |||
|- bgcolor="#B9FFC5" | |||
| Eingeschlossener Winkel | |||
| align="right" | Grad - 1/100 | |||
| : | |||
| '''14,83''' | |||
|- bgcolor="#FFEBAD" | |||
| Max. Radeinschlag - innen | |||
| align="right" | Grad | |||
| : | |||
| '''37°''' | |||
|- bgcolor="#B9FFC5" | |||
| Max. Radeinschlag - innen | |||
| align="right" | Grad - 1/100 | |||
| : | |||
| '''37''' | |||
|- bgcolor="#FFEBAD" | |||
| Max. Radeinschlag - außen | |||
| align="right" | Grad | |||
| : | |||
| '''32°''' | |||
|- bgcolor="#B9FFC5" | |||
| Max. Radeinschlag - außen | |||
| align="right" | Grad - 1/100 | |||
| : | |||
| '''32''' | |||
|- bgcolor="#FFEBAD" | |||
| Hinterräder - Vorspur | |||
| align="right" | mm | |||
| : | |||
| '''1,50±1,50 ''' | |||
|- bgcolor="#B9FFC5" | |||
| Hinterräder - Vorspur | |||
| align="right" | Grad | |||
| : | |||
| '''0°17'±17' ''' | |||
|- bgcolor="#FFEBAD" | |||
| Hinterräder - Vorspur | |||
| align="right" | Grad - 1/100 | |||
| : | |||
| '''0,28±0,28 ''' | |||
|- bgcolor="#B9FFC5" | |||
| Hinterräder - Vorspureinstellung | |||
| align="right" | | |||
| : | |||
| '''Einstellbar''' | |||
|- bgcolor="#FFEBAD" | |||
| Hinterräder - Sturz | |||
| align="right" | Grad | |||
| : | |||
| '''0°20'N±45'''' | |||
|- bgcolor="#B9FFC5" | |||
| Hinterräder - Sturz | |||
| align="right" | Grad - 1/100 | |||
| : | |||
| '''0,33N±0,75 ''' | |||
|- bgcolor="#FFEBAD" | |||
| Hinterräder - Sturzeinstellung | |||
| align="right" | | |||
| : | |||
| '''Nicht einstellbar''' | |||
|- | |||
|} | |||
[[Category:Allgemeines]] | |||
[[category:Probe 2]] | |||
[[Category:Reparaturanweisungen]] |
Aktuelle Version vom 28. März 2011, 16:10 Uhr
In der folgenden Tabelle sind die Prüf- und Einstellwerte für Vorder- und Hinterräder angegeben.
Belastung | : | ohne Last | |
Vorspur (N = Negativ, Nachspur) | mm | : | 1,50±1,50 |
Vorspur | Grad | : | 0°17'±17' |
Vorspur | Grad - 1/100 | : | 0,28±0,28 |
Sturz | Grad | : | 0°54'N±45' |
Sturz | Grad - 1/100 | : | 0,90N±0,75 |
Sturzeinstellung | : | Einstellbar | |
Nachlauf | Grad | : | 3°1'±45' |
Nachlauf | Grad - 1/100 | : | 3,02±0,75 |
Nachlaufeinstellung | : | Einstellbar | |
Spreizung | Grad | : | 15°44' |
Spreizung | Grad - 1/100 | : | 15,73 |
Eingeschlossener Winkel | Grad | : | 14°50' |
Eingeschlossener Winkel | Grad - 1/100 | : | 14,83 |
Max. Radeinschlag - innen | Grad | : | 37° |
Max. Radeinschlag - innen | Grad - 1/100 | : | 37 |
Max. Radeinschlag - außen | Grad | : | 32° |
Max. Radeinschlag - außen | Grad - 1/100 | : | 32 |
Hinterräder - Vorspur | mm | : | 1,50±1,50 |
Hinterräder - Vorspur | Grad | : | 0°17'±17' |
Hinterräder - Vorspur | Grad - 1/100 | : | 0,28±0,28 |
Hinterräder - Vorspureinstellung | : | Einstellbar | |
Hinterräder - Sturz | Grad | : | 0°20'N±45' |
Hinterräder - Sturz | Grad - 1/100 | : | 0,33N±0,75 |
Hinterräder - Sturzeinstellung | : | Nicht einstellbar |