Radeinstelldaten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ProbeWiki
>Robin KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
>Robin KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
| : | | : | ||
| '''0,28±0,28''' | | '''0,28±0,28''' | ||
|- bgcolor="#FFEBAD" | |||
| Sturz | |||
| align="right" | Grad | |||
| : | |||
| '''0°54'N±45'''' | |||
|- bgcolor="#B9FFC5" | |||
| Sturz | |||
| align="right" | Grad - 1/100 | |||
| : | |||
| '''0,90N±0,75''' | |||
|- bgcolor="#FFEBAD" | |||
| Sturzeinstellung | |||
| align="right" | | |||
| : | |||
| '''Einstellbar''' | |||
|- bgcolor="#B9FFC5" | |||
| Nachlauf | |||
| align="right" | | |||
| : | |||
| ''' ''' | |||
|- bgcolor="#FFEBAD" | |||
| Nachlauf | |||
| align="right" | | |||
| : | |||
| ''' ''' | |||
|- bgcolor="#B9FFC5" | |||
| Nachlaufeinstellung | |||
| align="right" | | |||
| : | |||
| ''' ''' | |||
|- bgcolor="#FFEBAD" | |||
| Spreizung | |||
| align="right" | | |||
| : | |||
| ''' ''' | |||
|- bgcolor="#B9FFC5" | |||
| Spreizung | |||
| align="right" | | |||
| : | |||
| ''' ''' | |||
|- bgcolor="#FFEBAD" | |||
| Eingeschlossener Winkel | |||
| align="right" | | |||
| : | |||
| ''' ''' | |||
|- bgcolor="#B9FFC5" | |||
| Eingeschlossener Winkel | |||
| align="right" | | |||
| : | |||
| ''' ''' | |||
|- bgcolor="#FFEBAD" | |||
| Max. Radeinschlag - innen | |||
| align="right" | | |||
| : | |||
| ''' ''' | |||
|- bgcolor="#B9FFC5" | |||
| Max. Radeinschlag - innen | |||
| align="right" | | |||
| : | |||
| ''' ''' | |||
|- bgcolor="#FFEBAD" | |||
| Max. Radeinschlag - außen | |||
| align="right" | | |||
| : | |||
| ''' ''' | |||
|- bgcolor="#B9FFC5" | |||
| Max. Radeinschlag - außen | |||
| align="right" | | |||
| : | |||
| ''' ''' | |||
|- bgcolor="#FFEBAD" | |||
| Hinterräder - Vorspur | |||
| align="right" | | |||
| : | |||
| ''' ''' | |||
|- bgcolor="#B9FFC5" | |||
| Hinterräder - Vorspur | |||
| align="right" | | |||
| : | |||
| ''' ''' | |||
|- bgcolor="#FFEBAD" | |||
| Hinterräder - Vorspur | |||
| align="right" | | |||
| : | |||
| ''' ''' | |||
|- bgcolor="#B9FFC5" | |||
| Hinterräder - Vorspureinstellung | |||
| align="right" | | |||
| : | |||
| ''' ''' | |||
|- bgcolor="#FFEBAD" | |||
| Hinterräder - Sturz | |||
| align="right" | | |||
| : | |||
| ''' ''' | |||
|- bgcolor="#B9FFC5" | |||
| Hinterräder - Sturz | |||
| align="right" | | |||
| : | |||
| ''' ''' | |||
|- bgcolor="#FFEBAD" | |||
| Hinterräder - Sturzeinstellung | |||
| align="right" | | |||
| : | |||
| ''' ''' | |||
|- | |- |
Version vom 1. Mai 2008, 11:50 Uhr
In der folgenden Tabelle sind die Prüf- und Einstellwerte für Vorder- und Hinterräder angegeben.
Belastung | : | ohne Last | |
Vorspur (N = Negativ, Nachspur) | mm | : | 1,50±1,50 |
Vorspur | Grad | : | 0°17'±17' |
Vorspur | Grad - 1/100 | : | 0,28±0,28 |
Sturz | Grad | : | 0°54'N±45' |
Sturz | Grad - 1/100 | : | 0,90N±0,75 |
Sturzeinstellung | : | Einstellbar | |
Nachlauf | : | ||
Nachlauf | : | ||
Nachlaufeinstellung | : | ||
Spreizung | : | ||
Spreizung | : | ||
Eingeschlossener Winkel | : | ||
Eingeschlossener Winkel | : | ||
Max. Radeinschlag - innen | : | ||
Max. Radeinschlag - innen | : | ||
Max. Radeinschlag - außen | : | ||
Max. Radeinschlag - außen | : | ||
Hinterräder - Vorspur | : | ||
Hinterräder - Vorspur | : | ||
Hinterräder - Vorspur | : | ||
Hinterräder - Vorspureinstellung | : | ||
Hinterräder - Sturz | : | ||
Hinterräder - Sturz | : | ||
Hinterräder - Sturzeinstellung | : |
[Bild:http://img440.imageshack.us/img440/9933/raddatenpx3.jpg]