Komplettradgewicht
Aus ProbeWiki
In der folgenden Tabelle finden sich Reifen und Felgenkombinationen und dazu das Gewicht:
| Herst. | Bez-Felge | Größe | Gew.-Felge | Herst+Bez-Reifen | Größe | Gew.-Reifen | Gesamtgewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBS | RK | 8x17" | 9,1kg | ? | ? | ? | ? |
| DMS | ? | 8x18" | 9,1kg | Hankook KT104 | 225/35 | ? | 23,0kg |
| Mitsubishi | Enkei3 (Evo8) | 8x17" | 9,3kg | Pirelli Zotto Zero | 235/45 | 11,1kg | 20,4kg |
| Ford | 24V-Felge | 7x16" | 10,0kg | ? | 225/50 | 10,0kg | 20,0kg |
| OZ | Crono HT | 8x18" | ? | Bridgestone Potenza RE050A | 225/40 | ? | 18,7kg |
| Postert | PG | 7,5x17" | 9,6kg | Dunlop Super Sport Race | 225/45 | 9,9kg | 19,5kg |
| Rial | Nogaro | 8x18" | ? | Fulda Carat Exremo | 225/35 | ? | 20,4kg |
| Rial | Nogaro | 8x17" | ? | Dunlop Sport Maxx | 225/45 | ? | 21,4kg |
