Farbcodes: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ProbeWiki
>Robin KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
>Robin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 134: | Zeile 134: | ||
| • | | • | ||
|- | |||
|- | |||
| [[Bild:Foto_K7.jpg]] | |||
| [[Bild:Karte_K7.jpg]] | |||
| K7 | |||
| Name | |||
| × | |||
| • | |||
| • | |||
| • | |||
| • | |||
| • | |||
|- | |||
|- | |||
| [[Bild:Foto_KS.jpg]] | |||
| [[Bild:Karte_KS.jpg]] | |||
| KS | |||
| Name | |||
| × | |||
| • | |||
| • | |||
| • | |||
| • | |||
| • | |||
|- | |||
|- | |||
| [[Bild:Foto_LB.jpg]] | |||
| [[Bild:Karte_LB.jpg]] | |||
| LB | |||
| Name | |||
| × | |||
| • | |||
| • | |||
| • | |||
| • | |||
| • | |||
|- | |||
|- | |||
| [[Bild:Foto_MQ.jpg]] | |||
| [[Bild:Karte_MQ.jpg]] | |||
| MQ | |||
| Name | |||
| × | |||
| • | |||
| • | |||
| • | |||
| • | |||
| • | |||
|- | |||
|- | |||
| [[Bild:Foto_MY.jpg]] | |||
| [[Bild:Karte_MY.jpg]] | |||
| MY | |||
| Name | |||
| × | |||
| • | |||
| • | |||
| • | |||
| • | |||
| • | |||
|- | |||
|- | |||
| [[Bild:Foto_NK.jpg]] | |||
| [[Bild:Karte_NK.jpg]] | |||
| NK | |||
| Name | |||
| × | |||
| • | |||
| • | |||
| • | |||
| • | |||
| • | |||
|- | |||
|- | |||
| [[Bild:Foto_R4.jpg]] | |||
| [[Bild:Karte_R4.jpg]] | |||
| R4 | |||
| Name | |||
| × | |||
| • | |||
| • | |||
| • | |||
| • | |||
| • | |||
|- | |||
|- | |||
| [[Bild:Foto_SF.jpg]] | |||
| [[Bild:Karte_SF.jpg]] | |||
| SF | |||
| Name | |||
| × | |||
| • | |||
| • | |||
| • | |||
| • | |||
| • | |||
|- | |||
|- | |||
| [[Bild:Foto_SG.jpg]] | |||
| [[Bild:Karte_SG.jpg]] | |||
| SG | |||
| Name | |||
| × | |||
| • | |||
| • | |||
| • | |||
| • | |||
| • | |||
|- | |||
|- | |||
| [[Bild:Foto_SK.jpg]] | |||
| [[Bild:Karte_SK.jpg]] | |||
| SK | |||
| Name | |||
| × | |||
| • | |||
| • | |||
| • | |||
| • | |||
| • | |||
|- | |||
|- | |||
| [[Bild:Foto_TU.jpg]] | |||
| [[Bild:Karte_TU.jpg]] | |||
| TU | |||
| Name | |||
| × | |||
| • | |||
| • | |||
| • | |||
| • | |||
| • | |||
|- | |||
|- | |||
| [[Bild:Foto_UB.jpg]] | |||
| [[Bild:Karte_UB.jpg]] | |||
| UB | |||
| Name | |||
| × | |||
| • | |||
| • | |||
| • | |||
| • | |||
| • | |||
|- | |||
|- | |||
| [[Bild:Foto_W4.jpg]] | |||
| [[Bild:Karte_W4.jpg]] | |||
| W4 | |||
| Name | |||
| × | |||
| • | |||
| • | |||
| • | |||
| • | |||
| • | |||
|- | |||
|- | |||
| [[Bild:Foto_WP.jpg]] | |||
| [[Bild:Karte_WP.jpg]] | |||
| WP | |||
| Name | |||
| × | |||
| • | |||
| • | |||
| • | |||
| • | |||
| • | |||
|- | |||
|- | |||
| [[Bild:Foto_YS.jpg]] | |||
| [[Bild:Karte_YS.jpg]] | |||
| YS | |||
| Name | |||
| × | |||
| • | |||
| • | |||
| • | |||
| • | |||
| • | |||
|- | |||
|- | |||
| [[Bild:Foto_ZN.jpg]] | |||
| [[Bild:Karte_ZN.jpg]] | |||
| ZN | |||
| Name | |||
| × | |||
| • | |||
| • | |||
| • | |||
| • | |||
| • | |||
|} | |} | ||
[[Category:Allgemeines]] | [[Category:Allgemeines]] | ||
[[Category:Todo]] | [[Category:Todo]] |
Version vom 1. April 2007, 14:36 Uhr
Hier sind alle Farbcodes aufgelistet, die für den Probe zur Verfügung stehen. Wenn ein Farbname zweisprachig erscheint, dann gab es diese Farbe auch für die EU-T22 und ECP Probes. Alle anderen Farben gab es nur für die US-Probes. Für australische Probes und Probes die nicht für Deutschland gebaut wurden, mag es noch die eine oder andere Ausnahme von dieser Regel geben.
Foto | Farbkarte | Code | Name | Klarlack | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
BE | Sahara Gold Metallic | × | • | ||||
![]() |
![]() |
CP | Tangerine Frost Metallic | × | • | ||||
![]() |
![]() |
CU | Grey Green Metallic/
Opal Grün Metallic |
× | • | • | |||
![]() |
![]() |
EZ | Rio Red Tinted/
Rio Rot |
× | • | • | • | • | • |
![]() |
Datei:Karte FH.jpg | FH | Coral Mist Metallic | × | • | ||||
![]() |
![]() |
GH | Electric Red Metallic | × | • | • | |||
![]() |
![]() |
GL | Wild Orchid Metallic | × | • | • | |||
![]() |
![]() |
HL | Laser Red Tinted Metallic/
Laser-Rot Metallic |
× | • | • | • | ||
![]() |
![]() |
JJ | Boysenberry Blue Metallic/
Space-Blau Metallic |
× | • | • | |||
![]() |
Datei:Karte K7.jpg | K7 | Name | × | • | • | • | • | • |
![]() |
![]() |
KS | Name | × | • | • | • | • | • |
![]() |
Datei:Karte LB.jpg | LB | Name | × | • | • | • | • | • |
![]() |
![]() |
MQ | Name | × | • | • | • | • | • |
![]() |
Datei:Karte MY.jpg | MY | Name | × | • | • | • | • | • |
![]() |
![]() |
NK | Name | × | • | • | • | • | • |
![]() |
![]() |
R4 | Name | × | • | • | • | • | • |
![]() |
![]() |
SF | Name | × | • | • | • | • | • |
![]() |
![]() |
SG | Name | × | • | • | • | • | • |
![]() |
![]() |
SK | Name | × | • | • | • | • | • |
![]() |
![]() |
TU | Name | × | • | • | • | • | • |
![]() |
![]() |
UB | Name | × | • | • | • | • | • |
Datei:Foto W4.jpg | ![]() |
W4 | Name | × | • | • | • | • | • |
![]() |
![]() |
WP | Name | × | • | • | • | • | • |
![]() |
![]() |
YS | Name | × | • | • | • | • | • |
![]() |
![]() |
ZN | Name | × | • | • | • | • | • |