Farbcodes: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ProbeWiki
>Robin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
>Robin KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:Foto_BE.jpg]] | | [[Bild:Foto_BE.jpg]] | ||
| [[Bild: | | [[Bild:Karte_BE.jpg]] | ||
| BE | | BE | ||
| Sahara Gold Metallic | | Sahara Gold Metallic | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:Foto_CP.jpg]] | | [[Bild:Foto_CP.jpg]] | ||
| [[Bild: | | [[Bild:Karte_CP.jpg]] | ||
| CP | | CP | ||
| Tangerine Frost Metallic | | Tangerine Frost Metallic | ||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:Foto_CU.jpg]] | | [[Bild:Foto_CU.jpg]] | ||
| [[Bild: | | [[Bild:Karte_CU.jpg]] | ||
| CU | | CU | ||
| Grey Green Metallic/ | | Grey Green Metallic/ | ||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:Foto_EZ.jpg]] | | [[Bild:Foto_EZ.jpg]] | ||
| [[Bild: | | [[Bild:Karte_EZ.jpg]] | ||
| EZ | | EZ | ||
| Rio Red Tinted/ | | Rio Red Tinted/ | ||
Zeile 68: | Zeile 68: | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:Foto_FH.jpg]] | | [[Bild:Foto_FH.jpg]] | ||
| [[Bild: | | [[Bild:Karte_FH.jpg]] | ||
| FH | | FH | ||
| Coral Mist Metallic | | Coral Mist Metallic | ||
Zeile 81: | Zeile 81: | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:Foto_GH.jpg]] | | [[Bild:Foto_GH.jpg]] | ||
| [[Bild: | | [[Bild:Karte_GH.jpg]] | ||
| GH | | GH | ||
| Electric Red Metallic | | Electric Red Metallic | ||
Zeile 94: | Zeile 94: | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:Foto_GL.jpg]] | | [[Bild:Foto_GL.jpg]] | ||
| [[Bild: | | [[Bild:Karte_GL.jpg]] | ||
| GL | | GL | ||
| Wild Orchid Metallic | | Wild Orchid Metallic | ||
Zeile 107: | Zeile 107: | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:Foto_HL.jpg]] | | [[Bild:Foto_HL.jpg]] | ||
| [[Bild: | | [[Bild:Karte_HL.jpg]] | ||
| HL | | HL | ||
| Laser Red Tinted Metallic/ | | Laser Red Tinted Metallic/ | ||
Zeile 121: | Zeile 121: | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:Foto_JJ.jpg]] | | [[Bild:Foto_JJ.jpg]] | ||
| [[Bild: | | [[Bild:Karte_JJ.jpg]] | ||
| JJ | | JJ | ||
| Boysenberry Blue Metallic/ | | Boysenberry Blue Metallic/ |
Version vom 1. April 2007, 14:17 Uhr
Foto | Farbkarte | Code | Name | Klarlack | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
BE | Sahara Gold Metallic | × | • | ||||
![]() |
![]() |
CP | Tangerine Frost Metallic | × | • | ||||
![]() |
![]() |
CU | Grey Green Metallic/
Opal Grün Metallic |
× | • | • | |||
![]() |
![]() |
EZ | Rio Red Tinted/
Rio Rot |
× | • | • | • | • | • |
![]() |
Datei:Karte FH.jpg | FH | Coral Mist Metallic | × | • | ||||
![]() |
![]() |
GH | Electric Red Metallic | × | • | • | |||
![]() |
![]() |
GL | Wild Orchid Metallic | × | • | • | |||
![]() |
![]() |
HL | Laser Red Tinted Metallic/
Laser-Rot Metallic |
× | • | • | • | ||
![]() |
![]() |
JJ | Boysenberry Blue Metallic/
Space-Blau Metallic |
× | • | • |
Es fehlen noch: K7, KS, LB, MQ, MY, NK, R4, SF, SG, SK, TU, UB, W4, WP, YS, ZN