Drehmomente: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ProbeWiki
>Benny KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
>Robin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 131: | Zeile 131: | ||
== V == | == V == | ||
|- | |||
|- | |||
|Ventildeckelschrauben | |||
|Probe 2 | |||
|5-8 Nm | |||
|- | |- | ||
Zeile 151: | Zeile 157: | ||
== Z == | == Z == | ||
|- | |||
|- | |||
|Zahnriemenabdeckung, Schrauben | |||
|Probe 2 | |||
|8-10 Nm | |||
|- | |- |
Version vom 12. Mai 2011, 09:59 Uhr
Eine Sammlung von Drehmomenten von Mazda und Ford, alphabetisch sortiert nach Einsatzort.
Bezeichnung | Fahrzeug | Drehmoment |
---|---|---|
A | ||
B | ||
Beispieltext, zum kopieren und verwenden | Modell | Drehmoment |
C | ||
D | ||
E | ||
F | ||
G | ||
H | ||
I | ||
J | ||
K | ||
Kontermutter, Antriebswelle | Probe 2 | 235-319 Nm |
L | ||
M | ||
N | ||
O | ||
P | ||
Q | ||
R | ||
S | ||
T | ||
U | ||
V | ||
Ventildeckelschrauben | Probe 2 | 5-8 Nm |
W | ||
X | ||
Y | ||
Z | ||
Zahnriemenabdeckung, Schrauben | Probe 2 | 8-10 Nm |
Alle Angaben natürlich ohne Gewähr!