Gewicht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ProbeWiki
>Benny Keine Bearbeitungszusammenfassung |
>Benny KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
= Fahrzeuggewichte = | = Fahrzeuggewichte = | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" | |||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" width="100%" | |||
! Hersteller | ! Hersteller | ||
! Fahrzeug | ! Fahrzeug | ||
! Motorisierung | ! Motorisierung | ||
! Baujahr | ! Baujahr | ||
! Gewicht | !width=15 | Gewicht | ||
! Quelle | !width=10 | Quelle | ||
|- | |- | ||
| Zeile 43: | Zeile 44: | ||
|16V | |16V | ||
|94-96 | |94-96 | ||
| | |1215kg | ||
|Ford | |Ford | ||
| Zeile 52: | Zeile 53: | ||
|16V | |16V | ||
|97 | |97 | ||
| | |1290kg | ||
|Ford | |Ford | ||
| Zeile 61: | Zeile 62: | ||
|24V | |24V | ||
|93 | |93 | ||
|1283- | |1283-1299kg | ||
|Ford | |Ford | ||
| Zeile 70: | Zeile 71: | ||
|24V | |24V | ||
|94-96 | |94-96 | ||
| | |1280kg | ||
|Ford | |Ford | ||
| Zeile 79: | Zeile 80: | ||
|24V | |24V | ||
|97 | |97 | ||
| | |1355kg | ||
|Ford | |Ford | ||
| Zeile 85: | Zeile 86: | ||
= Gewichte Einzelteile = | = Gewichte Einzelteile = | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" | |||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" width="100%" | |||
! Bezeichnung | ! Bezeichnung | ||
! Fahrzeug | !width=15 | Fahrzeug | ||
! Gewicht | !width=25 | Gewicht | ||
! Quelle | !width=10 | Quelle | ||
|- | |- | ||
| Zeile 341: | Zeile 343: | ||
[[Category:Allgemeines]] | [[Category:Allgemeines]] | ||
[[Category: | [[Category:Mods]] | ||
Version vom 16. Januar 2010, 21:05 Uhr
Die Gewichtsangaben für die einzelnen Teile stammen aus eigenen Messungen der Probefahrer und Angaben aus dem Internet.
Fahrzeuggewichte
| Hersteller | Fahrzeug | Motorisierung | Baujahr | Gewicht | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Probe 1 | GL | 88-92 | 1260-1300kg | Flo |
| Ford | Probe 1 | GT | 88-92 | 1290-1350kg | Flo |
| Ford | Probe 1 | LX | 90-92 | 1320-1380kg | Flo |
| Ford | Probe 2 | 16V | 94-96 | 1215kg | Ford |
| Ford | Probe 2 | 16V | 97 | 1290kg | Ford |
| Ford | Probe 2 | 24V | 93 | 1283-1299kg | Ford |
| Ford | Probe 2 | 24V | 94-96 | 1280kg | Ford |
| Ford | Probe 2 | 24V | 97 | 1355kg | Ford |
Gewichte Einzelteile
| Bezeichnung | Fahrzeug | Gewicht | Quelle |
|---|---|---|---|
Fahrwerk | |||
| Federbein, komplett | Probe 2 | 10,5kg | SBPGT |
| Felge | 24V | 10kg | Benny |
Innenraum | |||
| Antenne, elektrisch | Probe 2 | 1,36kg | SBPGT |
| Dämmmaterial (am Teppich usw.), 93 | Probe 2 | 2,25kg | SBPGT |
| Lautsprecher Vorne + Hinten | Probe 2 | 2,25kg | SBPGT |
| Heckscheibenwischermotor + Wischwasserbehälter + -Motor | Probe 2 | 1,36kg | SBPGT |
| Radio | Probe 2 | 1,8kg | SBPGT |
| Reserverad | Probe 2 | ? | / |
| Reserveradabdeckung | Probe 2 | 1kg | SBPGT |
| Reserverad + Muttern + Felgenschloss + Schlüssel | Probe 2 | 15,5kg | SBPGT |
| Rücksitzbank, Sitzfläche | Probe 2 | 2,75kg | SBPGT |
| Rücksitzbank, Lehne und Kofferaumteppich | Probe 2 | 11,34kg | SBPGT |
| Rücksitzbank, Befestigungen und Gurte | Probe 2 | 5kg | SBPGT |
Karosserie | |||
| Verkleidung, Tür, 93-94 | Probe 2 | 3kg | SBPGT |
| Verkleidung, Fond/Seite | Probe 2 | 1,5kg | SBPGT |
Motorraum | |||
| Ansaugbrücke, Curved-Neck + Drosselklappe | 24V | 13,15kg | short4stuff |
| Ansaugbrücke, 2 Einspritzleisten | 24V | 0,9kg | short4stuff |
| Auspuff, ab Kat | 24V | 9kg | SBPGT |
| Auspuff, Katalysator | 24V | 5,4kg | SBPGT |
| Auspuff, XS-Fächerkrümmer, 2x Krümmer | 24V | 14,5kg | short4stuff |
| Batterie | Probe 2 | 14kg | SBPGT |
| Klimaanlage, Kompressor | Probe 2 | 6,8kg | SBPGT |
| Klimaanlage, Kondensator | Probe 2 | 5kg | SBPGT |
| Klimaanlage, Leitungen | Probe 2 | 1,8kg | SBPGT |
| Klimaanlage, Trockner/Akkumulator | Probe 2 | 1kg | SBPGT |
| Klimaanlage, Verdampfer | Probe 2 | 2,26kg | SBPGT |
| Kupplung + Druckplatte | 24V | 6kg | short4stuff |
| Luftfilterkasten und Ansaugschlauch | 24V | 2,26kg | SBPGT |
| Motorlager (alle 4) mit Halterungen | 24V | 8,2kg | SBPGT |
| Zylinderkopf KLZE, ohne Ventile, Hydros, Nockenwellen | 24V | 10,4kg | short4stuff |
| Zylinderkopf, Nockenwellen KLDE (umgeschliffen) | 24V | 10,4kg | short4stuff |
| Zylinderkopf, Ventile + Federn | 24V | 2,26kg | short4stuff |
Alle Angaben natürlich ohne Gewähr!
