Teilenummern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ProbeWiki
>No-Bleifuss Keine Bearbeitungszusammenfassung |
>Benny KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|E9PJ 10655 BA | |E9PJ 10655 BA | ||
|220,07€ | |220,07€ | ||
|- | |||
|- | |||
|Dichtung Ansaugbrücke | |||
|24V | |||
|KL01-13-460 | |||
|15,28€ | |||
|Kl01-13-460 | |||
|? | |||
|- | |- | ||
| Zeile 56: | Zeile 65: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|Fensterheberbedienteil | |Fensterheberbedienteil, Birne | ||
|Probe 2 | |Probe 2 | ||
|? | |? | ||
| Zeile 101: | Zeile 110: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| | |Hebel,Spannvorrichtung Zahnriemen | ||
|24V | |24V | ||
|links | |KLY2-12-SJ10 | ||
|123€ | |||
|KLY2-12-SJ10 | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Keilriemen | |||
|24V | |||
|FS05-18-381A 9F | |||
|9,28€ | |||
|FS05-18-381A 9F | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Keilriemen | |||
|24V | |||
|K805-15-908B 9A | |||
|14,96€ | |||
|K805-15-908B 9A | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Kolben links ohne Übermaß | |||
|24V | |||
|KLY1 11 SL0B | |||
|96,28€ | |96,28€ | ||
|rechts | |? | ||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Kolben rechts ohne Übermaß | |||
|24V | |||
|KLY1 11 SA0 | |||
|96,28€ | |96,28€ | ||
|? | |||
|? | |||
|- | |- | ||
| Zeile 196: | Zeile 241: | ||
|4,08€ | |4,08€ | ||
|? | |? | ||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Spannrolle Zahnriemen | |||
|24V | |||
|K805-15-94XA | |||
|89,75€ | |||
|K805-15-94XA | |||
|? | |? | ||
| Zeile 231: | Zeile 285: | ||
|KL01-12-412A | |KL01-12-412A | ||
|? | |? | ||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Umlenkrolle | |||
|24V | |||
|KL01-12-730A | |||
|99,54@ | |||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
| Zeile 259: | Zeile 322: | ||
|6,87€ | |6,87€ | ||
|? | |? | ||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Wasserpumpe, Komplett | |||
|24V | |||
|8AK2-15-010 | |||
|94,16€ | |||
|8AK2-15-010 | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Zahnriemen | |||
|24V | |||
|KL01-12-205 | |||
|57,10€ | |||
|KL01-12-205 | |||
|? | |? | ||
| Zeile 311: | Zeile 392: | ||
[[Category:Allgemeines]] | [[Category:Allgemeines]] | ||
[[Category: Wartung]] | [[Category:Wartung]] | ||
Version vom 8. Februar 2008, 19:22 Uhr
Eine Sammlung von Teilenummern von Mazda und Ford:
| Bezeichnung | Fahrzeug | Nummer Mazda | Preis Mazda | Nummer Ford | Preis Ford |
|---|---|---|---|---|---|
| Batterie | Probe 2 | KL11-18-520 9B | ? | E9PJ 10655 BA | 220,07€ |
| Dichtung Ansaugbrücke | 24V | KL01-13-460 | 15,28€ | Kl01-13-460 | ? |
| Dichtung PCV-Ventil | 16V (und 24V?) | E301-13-338A | ? | FINIS: 3681808 | 4,64€ |
| Dichtung Drosselklappe | 24V | ? | ? | KL02 13 655 | 12,27€ |
| Drucklager | Probe 2 | F32Z-18-198BA | ? | LF01 16 510 | 63,26€ |
| Fächerdüse Wischwasser Tribute/Maverick | Probe 2 | EC01-67-50YA | 6,78€ | YL8U-17B602-AA | 3,26€ |
| Fensterheberbedienteil, Birne | Probe 2 | ? | ? | 03419766 | 6€ |
| Fensterdichtung links | Probe 2 | Ford USA: 3898751 | ? | F32Z-6120557C | 76,15€ |
| Fensterdichtung rechts | Probe 2 | Ford USA: 3898750 | ? | F32Z-6120556C | 76,15€ |
| FS-ZE Nockenwelle (JSPEC) | 16V | FSH9-12-420 | ? | ? | ? |
| Fussmatte | Probe 2 | ? | ? | A93SX A13010 DA | 44,73€ |
| Hebel,Spannvorrichtung Zahnriemen | 24V | KLY2-12-SJ10 | 123€ | KLY2-12-SJ10 | ? |
| Keilriemen | 24V | FS05-18-381A 9F | 9,28€ | FS05-18-381A 9F | ? |
| Keilriemen | 24V | K805-15-908B 9A | 14,96€ | K805-15-908B 9A | ? |
| Kolben links ohne Übermaß | 24V | KLY1 11 SL0B | 96,28€ | ? | ? |
| Kolben rechts ohne Übermaß | 24V | KLY1 11 SA0 | 96,28€ | ? | ? |
| Kolbenringsatz | 24V? | KLY3-11-SCD | 260,49€ | ? | ? |
| Kurbelwellenlagerschalen | 24V | KLY1-11-SG08 | 125,88€ | ? | ? |
| Kurbelwellenlagerschalen | 24V | KLY1-11-SH0B | 125,88€ | ? | ? |
| Mittelarmlehne (MAL) | Probe 2 | Ford USA: 3396188 | 85€ | 61062501 | 95€ |
| Mittelarmlehnen-konsole | Probe 2 | Ford USA: 3406006 | 14€ | 61047881 | 20€ |
| Ölpumpe | 24V | KL01-14-100J | 250,24 | FINIS: 3740270 | 291,06€ |
| Öldruckfeder | 24V | FE5A-14-116 | ? | ? | ? |
| PCV-Ventil | 16V (und 24V?) | B541-13-890A | ? | KL01 13 890 | 25,00€ |
| Pleuellagerschalen | 24V | KJY1-11-SFD | 112,57€ | ? | ? |
| Radnabenmutter | Probe 2 | GJ 21-33-042B | 4,08€ | ? | ? |
| Spannrolle Zahnriemen | 24V | K805-15-94XA | 89,75€ | K805-15-94XA | ? |
| Spiegelhalter links | Probe 2 | ? | ? | F32Z-17B693D | ? |
| Spiegelhalter rechts | Probe 2 | ? | ? | F32Z-17B693C | ? |
| Tellerfeder | 24V | KLY1-12-417A | ? | ? | ? |
| Tellerfeder Mutter | 24V | KL01-12-412A | ? | ? | ? |
| Umlenkrolle | 24V | KL01-12-730A | 99,54@ | ? | ? |
| Ventildeckeldichtung (VDD) | 24V | KL01-10-2D5B | 12,50€ | ? | ? |
| Ventildeckeldichtung (VDD) | 24V | KL01-10-235A | 12,50€ | ? | ? |
| Ventilschaftdichtung (VSD) | 24V | KL01-10-155 | 6,87€ | ? | ? |
| Wasserpumpe, Komplett | 24V | 8AK2-15-010 | 94,16€ | 8AK2-15-010 | ? |
| Zahnriemen | 24V | KL01-12-205 | 57,10€ | KL01-12-205 | ? |
| Zylinderkopfschraube | 24V | KL01-10-135A | 9,41€ | ? | ? |
| Zylinderkopfdichtung | 24V | KL01-10-271B | 52,43€ | ? | ? |
| Zylinderkopfdichtung | 24V | KL01-10-272 | 52,43€ | ? | ? |
| Zündverteiler-Kappendichtung | 24V | ? | ? | 3395559 | ? |
| Zündverteiler O-Ring | 24V | F201-18-201 | ? | 3 727 272 | ~8€ |
Alle Angaben natürlich ohne Gewähr!
