Teilenummern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ProbeWiki
>Benny KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
>Benny KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|Fächerdüse Wischwasser | |Fächerdüse Wischwasser Tribute/Maverick | ||
|Probe 2 | |Probe 2 | ||
|EC01-67-50YA | |EC01-67-50YA | ||
|6,78€ | |6,78€ | ||
|YL8U-17B602-AA | |||
|3,26€ | |||
|- | |||
|- | |||
|Fensterheberbedienteil-Birne | |||
|Probe 2 | |||
|? | |||
|? | |||
|03419766 | |||
|6€ | |||
|- | |||
|- | |||
|Fensterdichtung links | |||
|Probe 2 | |||
|Ford USA: 3898751 | |||
|? | |||
|F32Z-6120557C | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Fensterdichtung rechts | |||
|Probe 2 | |||
|Ford USA: 3898750 | |||
|? | |? | ||
|F32Z-6120556C | |||
|? | |? | ||
| Zeile 52: | Zeile 79: | ||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Fussmatte | |||
|Probe 2 | |||
|? | |||
|? | |||
|05029155 | |||
|? | |? | ||
| Zeile 92: | Zeile 128: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| | |Mittelarmlehne (MAL) | ||
| | |Probe 2 | ||
| | |Ford USA: 3396188 | ||
| | |85€ | ||
| | |61062501 | ||
| | |95€ | ||
|- | |||
|- | |||
|Mittelarmlehnen-konsole | |||
|Probe 2 | |||
|Ford USA: 3406006 | |||
|14€ | |||
|61047881 | |||
|20€ | |||
|- | |- | ||
| Zeile 142: | Zeile 187: | ||
|4,08€ | |4,08€ | ||
|? | |? | ||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Spiegelhalter links | |||
|Probe 2 | |||
|? | |||
|? | |||
|F32Z-17B693D | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Spiegelhalter rechts | |||
|Probe 2 | |||
|? | |||
|? | |||
|F32Z-17B693C | |||
|? | |? | ||
| Zeile 215: | Zeile 278: | ||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
|- | |||
|- | |||
|Zündverteiler-Kappendichtung | |||
|24V | |||
|? | |||
|? | |||
|3395559 | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Zündverteiler O-Ring | |||
|24V | |||
|F201-18-201 | |||
|? | |||
|3 727 272 | |||
|~8€ | |||
|} | |} | ||
Version vom 8. Februar 2008, 15:28 Uhr
Eine Sammlung von Teilenummern von Mazda und Ford:
| Bezeichnung | Fahrzeug | Nummer Mazda | Preis Mazda | Nummer Ford | Preis Ford |
|---|---|---|---|---|---|
| Batterie | Probe 2 | KL11-18-520 9B | ? | ? | ? |
| Dichtung PCV-Ventil | 16V (und 24V?) | E301-13-338A | ? | ? | ? |
| Drucklager | Probe 2 | F32Z-18-198BA | ? | ? | ? |
| Fächerdüse Wischwasser Tribute/Maverick | Probe 2 | EC01-67-50YA | 6,78€ | YL8U-17B602-AA | 3,26€ |
| Fensterheberbedienteil-Birne | Probe 2 | ? | ? | 03419766 | 6€ |
| Fensterdichtung links | Probe 2 | Ford USA: 3898751 | ? | F32Z-6120557C | ? |
| Fensterdichtung rechts | Probe 2 | Ford USA: 3898750 | ? | F32Z-6120556C | ? |
| FS-ZE Nockenwelle (JSPEC) | 16V | FSH9-12-420 | ? | ? | ? |
| Fussmatte | Probe 2 | ? | ? | 05029155 | ? |
| Kolben | 24V | KLZ1-11-SA0 | 90,83€ | ? | ? |
| Kolbenringsatz | 24V? | KLY3-11-SCD | 260,49€ | ? | ? |
| Kurbelwellenlagerschalen | 24V | KLY1-11-SG08 | 125,88€ | ? | ? |
| Kurbelwellenlagerschalen | 24V | KLY1-11-SH0B | 125,88€ | ? | ? |
| Mittelarmlehne (MAL) | Probe 2 | Ford USA: 3396188 | 85€ | 61062501 | 95€ |
| Mittelarmlehnen-konsole | Probe 2 | Ford USA: 3406006 | 14€ | 61047881 | 20€ |
| Ölpumpe | 24V | KL01-14-100J | 250,24 | ? | ? |
| Öldruckfeder | 24V | FE5A-14-116 | ? | ? | ? |
| PCV-Ventil | 16V (und 24V?) | B541-13-890A | zusammen mit Dichtung ~23€ | ? | ? |
| Pleuellagerschalen | 24V | KJY1-11-SFD | 112,57€ | ? | ? |
| Radnabenmutter | Probe 2 | GJ 21-33-042B | 4,08€ | ? | ? |
| Spiegelhalter links | Probe 2 | ? | ? | F32Z-17B693D | ? |
| Spiegelhalter rechts | Probe 2 | ? | ? | F32Z-17B693C | ? |
| Tellerfeder | 24V | KLY1-12-417A | ? | ? | ? |
| Tellerfeder Mutter | 24V | KL01-12-412A | ? | ? | ? |
| Ventildeckeldichtung (VDD) | 24V | KL01-10-2D5B | 12,50€ | ? | ? |
| Ventildeckeldichtung (VDD) | 24V | KL01-10-235A | 12,50€ | ? | ? |
| Ventilschaftdichtung (VSD) | 24V | KL01-10-155 | 6,87€ | ? | ? |
| Zylinderkopfschraube | 24V | KL01-10-135A | 9,41€ | ? | ? |
| Zylinderkopfdichtung | 24V | KL01-10-271B | 52,43€ | ? | ? |
| Zylinderkopfdichtung | 24V | KL01-10-272 | 52,43€ | ? | ? |
| Zündverteiler-Kappendichtung | 24V | ? | ? | 3395559 | ?
|
| Zündverteiler O-Ring | 24V | F201-18-201 | ? | 3 727 272 | ~8€ |
Alle Angaben natürlich ohne Gewähr!
