Farbcodes: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ProbeWiki
>Robin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
>Robin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 139: | Zeile 139: | ||
| [[Bild:Karte_K7.jpg]] | | [[Bild:Karte_K7.jpg]] | ||
| K7 | | K7 | ||
| | | Bright Atlantic Blue Metallic | ||
| × | | × | ||
| & | | | ||
| & | | | ||
| & | | | ||
| & | | | ||
| • | | • | ||
Zeile 152: | Zeile 152: | ||
| [[Bild:Karte_KS.jpg]] | | [[Bild:Karte_KS.jpg]] | ||
| KS | | KS | ||
| | | Chameleon Blue Metallic | ||
| × | | × | ||
| | |||
| | |||
| • | | • | ||
| • | | • | ||
| & | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 165: | Zeile 165: | ||
| [[Bild:Karte_LB.jpg]] | | [[Bild:Karte_LB.jpg]] | ||
| LB | | LB | ||
| | | Portofino Blue Metallic | ||
| × | | × | ||
| | |||
| • | | • | ||
| & | | | ||
| & | | | ||
| & | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 178: | Zeile 178: | ||
| [[Bild:Karte_MQ.jpg]] | | [[Bild:Karte_MQ.jpg]] | ||
| MQ | | MQ | ||
| | | Electric Blue Metallic/ | ||
Electric-Blau-Metallic | |||
| × | | × | ||
| • | | • | ||
| • | | • | ||
| • | | • | ||
| & | | | ||
| & | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 191: | Zeile 192: | ||
| [[Bild:Karte_MY.jpg]] | | [[Bild:Karte_MY.jpg]] | ||
| MY | | MY | ||
| | | Steel Blue Frost Metallic | ||
| × | | × | ||
| • | | • | ||
| & | | | ||
| & | | | ||
| & | | | ||
| & | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 204: | Zeile 205: | ||
| [[Bild:Karte_NK.jpg]] | | [[Bild:Karte_NK.jpg]] | ||
| NK | | NK | ||
| | | Seafoam Green Metallic | ||
| × | | × | ||
| | |||
| | |||
| • | | • | ||
| • | | • | ||
| & | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 217: | Zeile 218: | ||
| [[Bild:Karte_R4.jpg]] | | [[Bild:Karte_R4.jpg]] | ||
| R4 | | R4 | ||
| | | Black/ | ||
Schwarz | |||
| | |||
| & | |||
| • | | • | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
Zeile 230: | Zeile 232: | ||
| [[Bild:Karte_SF.jpg]] | | [[Bild:Karte_SF.jpg]] | ||
| SF | | SF | ||
| | | Medium Alpine Green Metallic | ||
| × | | × | ||
| & | | | ||
| & | | | ||
| & | | | ||
| • | | • | ||
| • | | • | ||
Zeile 243: | Zeile 245: | ||
| [[Bild:Karte_SG.jpg]] | | [[Bild:Karte_SG.jpg]] | ||
| SG | | SG | ||
| | | Bright Calypso Green Metallic | ||
Calypso-Grün-Metallic | |||
| × | | × | ||
| • | | • | ||
| & | | | ||
| & | | | ||
| & | | | ||
| & | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 256: | Zeile 259: | ||
| [[Bild:Karte_SK.jpg]] | | [[Bild:Karte_SK.jpg]] | ||
| SK | | SK | ||
| | | Teal Mist Metallic | ||
| × | | × | ||
| • | | • | ||
Zeile 262: | Zeile 265: | ||
| • | | • | ||
| • | | • | ||
| & | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 269: | Zeile 272: | ||
| [[Bild:Karte_TU.jpg]] | | [[Bild:Karte_TU.jpg]] | ||
| TU | | TU | ||
| | | Silver Frost Metallic | ||
| × | | × | ||
| & | | | ||
| & | | | ||
| & | | | ||
| & | | | ||
| • | | • | ||
Zeile 282: | Zeile 285: | ||
| [[Bild:Karte_UB.jpg]] | | [[Bild:Karte_UB.jpg]] | ||
| UB | | UB | ||
| | | Black/ | ||
Schwarz | |||
| × | | × | ||
| & | | | ||
| • | | • | ||
| • | | • | ||
Zeile 295: | Zeile 299: | ||
| [[Bild:Karte_W4.jpg]] | | [[Bild:Karte_W4.jpg]] | ||
| W4 | | W4 | ||
| | | White | ||
| × | | × | ||
| & | | | ||
| & | | | ||
| & | | | ||
| & | | | ||
| • | | • | ||
Zeile 308: | Zeile 312: | ||
| [[Bild:Karte_WP.jpg]] | | [[Bild:Karte_WP.jpg]] | ||
| WP | | WP | ||
| | | Vibrant White | ||
| & | | | ||
| • | | • | ||
| • | | • | ||
| • | | • | ||
| • | | • | ||
| | |||
|- | |- | ||
Zeile 321: | Zeile 325: | ||
| [[Bild:Karte_YS.jpg]] | | [[Bild:Karte_YS.jpg]] | ||
| YS | | YS | ||
| | | Silver Metallic | ||
| × | | × | ||
| • | | • | ||
| & | | | ||
| & | | | ||
| & | | | ||
| & | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 334: | Zeile 338: | ||
| [[Bild:Karte_ZN.jpg]] | | [[Bild:Karte_ZN.jpg]] | ||
| ZN | | ZN | ||
| | | Silver Blue Mist Metallic | ||
| × | | × | ||
| | |||
| | |||
| • | | • | ||
| & | | | ||
| & | | | ||
|} | |} | ||
[[Category:Allgemeines]] | [[Category:Allgemeines]] | ||
[[Category:Todo]] | [[Category:Todo]] |
Version vom 1. April 2007, 14:51 Uhr
Hier sind alle Farbcodes aufgelistet, die für den Probe zur Verfügung stehen. Wenn ein Farbname zweisprachig erscheint, dann gab es diese Farbe auch für die EU-T22 und ECP Probes. Alle anderen Farben gab es nur für die US-Probes. Für australische Probes und Probes die nicht für Deutschland gebaut wurden, mag es noch die eine oder andere Ausnahme von dieser Regel geben.
Foto | Farbkarte | Code | Name | Klarlack | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
BE | Sahara Gold Metallic | × | • | ||||
![]() |
![]() |
CP | Tangerine Frost Metallic | × | • | ||||
![]() |
![]() |
CU | Grey Green Metallic/
Opal Grün Metallic |
× | • | • | |||
![]() |
![]() |
EZ | Rio Red Tinted/
Rio Rot |
× | • | • | • | • | • |
![]() |
Datei:Karte FH.jpg | FH | Coral Mist Metallic | × | • | ||||
![]() |
![]() |
GH | Electric Red Metallic | × | • | • | |||
![]() |
![]() |
GL | Wild Orchid Metallic | × | • | • | |||
![]() |
![]() |
HL | Laser Red Tinted Metallic/
Laser-Rot Metallic |
× | • | • | • | ||
![]() |
![]() |
JJ | Boysenberry Blue Metallic/
Space-Blau Metallic |
× | • | • | |||
![]() |
Datei:Karte K7.jpg | K7 | Bright Atlantic Blue Metallic | × | • | ||||
![]() |
![]() |
KS | Chameleon Blue Metallic | × | • | • | |||
![]() |
Datei:Karte LB.jpg | LB | Portofino Blue Metallic | × | • | ||||
![]() |
![]() |
MQ | Electric Blue Metallic/
Electric-Blau-Metallic |
× | • | • | • | ||
![]() |
Datei:Karte MY.jpg | MY | Steel Blue Frost Metallic | × | • | ||||
![]() |
![]() |
NK | Seafoam Green Metallic | × | • | • | |||
![]() |
![]() |
R4 | Black/
Schwarz |
• | |||||
![]() |
![]() |
SF | Medium Alpine Green Metallic | × | • | • | |||
![]() |
![]() |
SG | Bright Calypso Green Metallic
Calypso-Grün-Metallic |
× | • | ||||
![]() |
![]() |
SK | Teal Mist Metallic | × | • | • | • | • | |
![]() |
![]() |
TU | Silver Frost Metallic | × | • | ||||
![]() |
![]() |
UB | Black/
Schwarz |
× | • | • | • | • | |
Datei:Foto W4.jpg | ![]() |
W4 | White | × | • | ||||
![]() |
![]() |
WP | Vibrant White | • | • | • | • | ||
![]() |
![]() |
YS | Silver Metallic | × | • | ||||
![]() |
![]() |
ZN | Silver Blue Mist Metallic | × | • |