Abgasnorm: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ProbeWiki
>Robin KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
>Robin |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
*94er 16v = 302€ | *94er 16v = 302€ | ||
*95-97er 16v = 147€ | *95-97er 16v = 147€ | ||
*95-97er 24v = 184€ | |||
Das hier ist | Das hier ist, zumindest nach Umrüstung mit [[KLR]] bzw. [[Minikat]], für alle 16v/24v Fahrer möglich: | ||
* | *16v = 147€ | ||
*24v = 184€ | |||
[[Kategorie:Allgemeines]] | [[Kategorie:Allgemeines]] |
Version vom 6. Februar 2007, 16:01 Uhr
Abgasnorm/Steuerklasse
Baujahr 1993 und 94 haben Euro1 bzw. E2 (beide EUR 15,13/100 ccm KFZ-Steuern). Ab 1995 gab es Euro2 (EUR 7,36/100 ccm). Allerdings ist mit einem KLR oder Minikat (noch nicht verfügbar) ein aufrüsten der Abgasnorm möglich.
Klartext
- 93/94er 24v (2497ccm Hubraum) = 378€
- 94er 16v = 302€
- 95-97er 16v = 147€
- 95-97er 24v = 184€
Das hier ist, zumindest nach Umrüstung mit KLR bzw. Minikat, für alle 16v/24v Fahrer möglich:
- 16v = 147€
- 24v = 184€