Teilenummern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ProbeWiki
>Benny K →A |
>Benny K →H |
||
Zeile 367: | Zeile 367: | ||
|Probe 2 (Handschaltung, ABS) | |Probe 2 (Handschaltung, ABS) | ||
|B533-43-62Z | |B533-43-62Z | ||
| | |84,41€ | ||
|Nur im Reparatursatz | |Nur im Reparatursatz | ||
|? | |? | ||
Zeile 376: | Zeile 376: | ||
|Probe 2 (Handschaltung, ABS) | |Probe 2 (Handschaltung, ABS) | ||
|NA23-43-625 | |NA23-43-625 | ||
| | |6,20€ | ||
|Nur im Reparatursatz | |Nur im Reparatursatz | ||
|? | |? | ||
Zeile 385: | Zeile 385: | ||
|Probe 2 (Handschaltung, ABS) | |Probe 2 (Handschaltung, ABS) | ||
|NA23-43-515 | |NA23-43-515 | ||
| | |4,66€ | ||
|Nur im Reparatursatz | |Nur im Reparatursatz | ||
|? | |? | ||
Zeile 421: | Zeile 421: | ||
|Probe 2 (Handschaltung, ABS) | |Probe 2 (Handschaltung, ABS) | ||
|B604-43-63Z | |B604-43-63Z | ||
| | |91,08€ | ||
|Nur im Reparatursatz | |Nur im Reparatursatz | ||
|? | |? | ||
Zeile 430: | Zeile 430: | ||
|Probe 2 (Handschaltung, ABS) | |Probe 2 (Handschaltung, ABS) | ||
|99574-3400 | |99574-3400 | ||
| | |4,45€ | ||
|99574 3400 | |99574 3400 | ||
|? | |? |
Version vom 21. Dezember 2010, 17:36 Uhr
Eine Sammlung von Teilenummern von Mazda und Ford, alphabetisch sortiert nach Einsatzort.
Falls FINIS erwähnt ist, dies bei der Bestellung angeben, da sonst das Teil eventuell nicht gefunden werden kann.
Ein abschließender Buchstabe (A, B, C, D, ...) ist keine Bauteilunterscheidung sondern gibt nur die Revision des Bauteils an. Sie braucht und sollte deshalb nicht editiert werden, wenn die angegebene Revisionsnummer nicht mehr lieferbar ist.
Gleiches gilt für den Preis, der Regional und von Händler zu Händler unterschiedliche ist, solange er sich nicht gerade verdoppelt hat, braucht er nicht geändert zu werden!
Bezeichnung | Fahrzeug | Nummer Mazda | Preis Mazda | Nummer Ford | Preis Ford |
---|---|---|---|---|---|
A | |||||
ABS-Sensor hinten links | Probe 2 | G06T-43-72Y | ~130€ | G06T 43 72Y | ? |
ABS-Sensor hinten rechts | Probe 2 | G06T-43-71Y | ? | G06T 43 71Y | ? |
ABS-Sensor Vorne links | Probe 2 | G06T-43-73X | ? | G06T 43 73X | ? |
ABS-Sensor Vorne rechts | Probe 2 | G06T-43-70X | ? | G06T 43 70X | ? |
Antenne (Elektrisch), Mast | Probe 2 | GA2L-66-A3X | ~50€ | FINIS: 3443448 | ? |
Antenne (Manuell), Mast | Probe 2 | KA03-66-930A | ? | KA03 66 930A | ? |
Antenne, obere Mutter, Dichtung usw. | Probe 2 | GA2B-66-A9Y | ?€ | FINIS: 3470257 | ? |
Antriebswelle links, Sprengring Getriebeseitig | Probe 2 | G054-25-421 | ?€ | G054 25 421 | ? |
Ansaugbrücke, Dichtung KLDE (einzeln) | 24V | KL02-13-111A | 20,05€ | ? | ? |
Ansaugbrücke, Dichtung KLZE (einzeln) | 24V | KL31-13-111A | ? | ? | ? |
Ansaugkrümmer, Dichtung | 16V | FSJ2-13-111A | 20,90€ | Nicht lieferbar | Nicht lieferbar |
Auspuff, Dichtung, MSD -> ESD | Probe 2 | B690-40-305 | ? | ? | ? |
Auspuff, Dichtung, vorm Kat | 16V | B690-40-305 | ? | ? | ? |
Auspuff, Dichtung, hinterm Kat | 16V | F201-40-305 | ? | ? | ? |
Auspuff, Dichtung, vor + hinter Kat | 24V | F201-40-305 | ? | ? | ? |
B | |||||
Batterie | Probe 2 | KL11-18-520 9B | ? | E9PJ 10655 BA | 220,07€ |
Batterie, Halteklotz | Probe 2 | GA2A-56-042 | ? | F32Z-10718-A / 3395462 | ~8€ |
C | |||||
D | |||||
Drosselklappe, Dichtung | 16V | FS01-13-655 | 5€ | ? | ? |
Drosselklappe, Dichtung | 24V | KL02-13-655 | 15,53€ | KL02-13-655 | 12,27€ |
Drosselklappe, Dichtung Leerlaufregler | 24V | K801-13-W89 | 33,26€ | ? | ? |
E | |||||
Einspritzventil, Dichtung | 16V | JE06-13-257 | 8,45€ | ? | ? |
Einspritzventil, Dichtung Ansaugbrücke | 24V | KL02-13-257 | 15€ | KL02 13 257 | 9,00€ |
Emblem Ansaugbrücke, V6 DOHC | 24V | K805-13-309A | ? | ? | ? |
F | |||||
Fächerdüse Wischwasser Tribute/Maverick | Probe 2 | EC01-67-50YA | 6,78€ | YL8U-17B602-AA | 3,26€ |
Federbein, Staubschutzmanschette | Probe 2 | GA2A-34-015 | 17,78€ | ? | ? |
Federbein, Drucklager, Wälzlager | Probe 2 | GA2A-34-38XA / F32Z-18-198BA | 11,37€ / 14,54€ | LF01 16 510 | 63,26€ |
Fensterheberbedienteil, Birne | Probe 2 | ? | ? | 03419766 | 6€ |
Fensterdichtung links | Probe 2 | Ford USA: 3898751 | ? | F32Z-6120557C | 76,15€ |
Fensterdichtung rechts | Probe 2 | Ford USA: 3898750 | ? | F32Z-6120556C | 76,15€ |
FS-ZE Nockenwelle (JSPEC) | 16V | FSH9-12-420 | ? | ? | ? |
Fussmatte | Probe 2 | Ford: 5 029 155 | oder: | A93SX A13010 DA | 44,73€ |
G | |||||
Getriebe, Simmerring Antriebswelle | Probe 2 | F003-27-238A (ev. auch -238B) | 11,51€ | ? | ? |
Getriebe, Simmerring Eingangswelle, Handschaltung | Probe 2 | 0603-16-103 | ? | 3513285 | ? |
H | |||||
Handbremsseil (eigentlich 626 GE USA) | Probe 2 | GA2B-44-420D | 69€ | ? | ? |
Hauptbremszylinder, primärer Kolben | Probe 2 (Handschaltung, ABS) | B533-43-62Z | 84,41€ | Nur im Reparatursatz | ? |
Hauptbremszylinder, primärer Kolben, Dichtung (2x) | Probe 2 (Handschaltung, ABS) | NA23-43-625 | 6,20€ | Nur im Reparatursatz | ? |
Hauptbremszylinder, primärer Kolben, O-Ring (2x) | Probe 2 (Handschaltung, ABS) | NA23-43-515 | 4,66€ | Nur im Reparatursatz | ? |
Hauptbremszylinder, Reparatursatz (alle inneren Teile) | Probe 2 (Handschaltung, ABS) | B6Y4-43-41Z | 127,28€ | B6Y4 43 41ZB | ? |
Hauptbremszylinder, Schraube (Anschlag) | Probe 2 (Handschaltung, ABS) | H381-43-676 | ? | H381 43 676 | ? |
Hauptbremszylinder, Schraube (Anschlag), O-Ring | Probe 2 (Handschaltung, ABS) | 99541-00603 | ? | 99541 00603 | ? |
Hauptbremszylinder, Schwimm-/sekundärer Kolben | Probe 2 (Handschaltung, ABS) | B604-43-63Z | 91,08€ | Nur im Reparatursatz | ? |
Hauptbremszylinder, Sicherungsring | Probe 2 (Handschaltung, ABS) | 99574-3400 | 4,45€ | 99574 3400 | ? |
Hauptbremszylinder, Vorratsbehälter, Dichtungen zum HBZ | Probe 2 (Handschaltung, ABS) | F100-49-686 | ? | F100 49 686 | ? |
Hebel,Spannvorrichtung Zahnriemen | 24V | KLY2-12-SJ10 | 123€ | KLY2-12-SJ10 | ? |
I | |||||
J | |||||
K | |||||
Keilriemen Servo+Wapu | 24V | FS05-18-381A 9F | 9,28€ | FS05-18-381A 9F | ? |
Keilriemen Klima+Lima | 24V | K805-15-908B 9A | 14,96€ | K805-15-908B 9A | ? |
Kennzeichenbeleuchtung (oben) | 93er T22 | ? | ? | 3405688 | ? |
Klopfsensor | 24V | KL01-18-921B | ? | ? | ? |
Kolben links ohne Übermaß | 24V | KLY1 11 SL0B | 96,28€ | ? | ? |
Kolben rechts ohne Übermaß | 24V | KLY1 11 SA0 | 96,28€ | ? | ? |
Kolbenringsatz | 24V? | KLY3-11-SCD | 260,49€ | ? | ? |
Koppelstange vorne links | Probe 2 | GD1E-34-170 | ? | ? | ? |
Koppelstange vorne rechts | Probe 2 | GD1E-34-150 | ? | ? | ? |
Kühlwasserschlauch unter Ansaugbrücke, Nebenstromschlauch | 24V | KL01-15 261 | ? | ? | ? |
Kupplung, Hydraulikschlauch | 24V | GA2A-41-380 | ? | ? | ? |
Kupplung, Pilotlager | Probe 1+2 | F801-11-303 | 24,7€ | ? | ? |
Kurbelwelle, Lagerschalen Standartgröße | 24V | KLY1-11-SG08 | 125,88€ | ? | ? |
Kurbelwelle, Lagerschalen Untermaß 0,25 | 24V | KLY1-11-SH0B | 125,88€ | ? | ? |
Kurbelwelle, Simmerring getriebeseitig | 16V | FS01-11-399 | 37,16€ | ? | ? |
Kurbelwelle, Simmerring getriebeseitig | 24V | KL01-11-312 | 32,53€ | 3396823 | ? |
Kurbelwelle, Simmerring Riemenseite | Probe 2 | FS02-/FS06-10-602 | 14,89€ | ? | ? |
L | |||||
Luftfilter | Probe 2 | FS11-13-Z40 | ? | ? | ? |
M | |||||
Mittelarmlehne (MAL) | Probe 2 | Ford USA: 3396188 | 85€ | 61062501 | 95€ |
Mittelarmlehnen-konsole | Probe 2 | Ford USA: 3406006 | 14€ | 61047881 | 20€ |
N | |||||
Nockenwelle, Tellerfeder | 24V | KLY1-12-417A | 10,88€ | ? | ? |
Nockenwelle, Tellerfeder Mutter | 24V | KL01-12-412A | 13,70€ | ? | ? |
Nockenwelle, Zahnrad | 24V | KL01-12-418C | 64,01€ | ? | ? |
O | |||||
Öldrucksensor | Probe 2 93-94 | ev. vom MX5 NA B61P-18-501 | ~160€ | FS07 18 501A | ~130€ |
Öldruckschalter | Probe 2 95-97 | FS11-18-50X/B367-18-501 | ~30€ | ? | ? |
Ölpumpe | 16V | FS01-14-100N | ? | ? | ? |
Ölpumpe | 24V | KL01-14-100J | 250,24€ | FINIS: 3740270 | 291,06€ |
Ölpumpe, Dichtung | 24V | 9956-22-000 | 1,72€ | ? | ? |
Ölpumpe, Druckfeder | 16V, 24V | FE5A-14-116 | 3,32€ | ? | ? |
Ölpumpe, Federsitz | 16V | 0222-14-118 | 2,16€ | ? | ? |
Ölpumpe, Regelventil | 16V, 24V | FS01-14-115 | 4,35€ | ? | ? |
Ölpumpe, O-Ring | 16V | 9957-41-600 | 0,86€ | ? | ? |
Ölpumpe, Verschlussstopfen | 24V | KL01-10-327 | 8,63€ | ? | ? |
P | |||||
PCV-Ventil | Probe 2 | B541-13-890A / B541-8L3 / KL01-3EA | mit Dicht. ~23€ | KL01 13 890 | 25,00€ |
PCV-Ventil, Dichtung | 16V (und 24V?) | E301-13-338A | ? | FINIS: 3681808 | 4,64€ |
Pleuellagerschalen | 24V | KJY1-11-SFD | 112,57€ | ? | ? |
Q | |||||
R | |||||
Radaufhängung hinten, Achsschenkel, Durchgangsschraube | Probe 2 | GA2A-28-113A | ? | ? | ? |
Radaufhängung hinten, Achsschenkel, Mutter | Probe 2 | B001-39-037B | ? | ? | ? |
Radaufhängung hinten, Achsschenkel, Scheibe hinten | Probe 2 | GA2A-28-999A | ? | ? | ? |
Radaufhängung hinten, Achsschenkel, Scheibe vorne | Probe 2 | GA2A-28-998A | ? | ? | ? |
Radaufhängung hinten, Längslenker | Probe 2 | GA2A-28-200 | ? | ? | ? |
Radaufhängung hinten, Längslenker, Scheibe hinten | Probe 2 | GA2A-28-998A | ? | ? | ? |
Radaufhängung hinten, Längslenker, Schraube hinten | Probe 2 | B455-28-116 | ? | ? | ? |
Radaufhängung hinten, Längslenker, Scheibe vorne | Probe 2 | 99971-1200 | ? | ? | ? |
Radaufhängung hinten, Längslenker, Schraube vorne | Probe 2 | GJ21-28-313 | ? | ? | ? |
Radaufhängung hinten, hinterer Querlenker links | Probe 2 | GA2A-28-60XA | ? | ? | ? |
Radaufhängung hinten, hinterer Querlenker rechts | Probe 2 | GA2A-28-600A | ? | ? | ? |
Radaufhängung hinten, hinterer Querlenker, Mutter Mitte | Probe 2 | B001-39-037B | ? | ? | ? |
Radaufhängung hinten, hinterer Querlenker, Spureinst.platte Mitte | Probe 2 | H266-28-473 (bis 05.96), CA35-28-473 (ab 05.96) | ? | ? | ? |
Radaufhängung hinten, hinterer Querlenker, Schraube Mitte | Probe 2 | GA2A-28-664 (bis 05.96), CA35-28-66ZA (ab 05.96) | ? | ? | ? |
Radaufhängung hinten, vordere Querlenker links | Probe 2 | GA2A-28-62X | ? | ? | ? |
Radaufhängung hinten, vordere Querlenker rechts | Probe 2 | GA2A-28-620 | ? | ? | ? |
Radaufhängung hinten, vordere Querlenker, Mutter Mitte | Probe 2 | GA2A-28-66Y (bis 02.96), B001-39-037B (ab 02.96) | ? | ? | ? |
Radaufhängung hinten, vordere Querlenker, Scheibe Mitte | Probe 2 | GA2A-28-662 | ? | ? | ? |
Radaufhängung hinten, vordere Querlenker, Schraube Mitte | Probe 2 | 9GCB7-0290 (93), 9GCB7-0280 (ab 94) | ? | ? | ? |
Radaufhängung vorne, Klemmschraube für Trag-/Kugelgelenk im Querlenker | Probe 2 | GJ21-34-098A | ? | ? | ? |
Radaufhängung vorne, Mutter für Klemmschraube für Trag-/Kugelgelenk im Querlenker | Probe 2 | 99940-1001 | ? | ? | ? |
Radnabenmutter | Probe 2 | GJ 21-33-042B | 4,08€ | ? | ? |
S | |||||
Schaltknauf (Mazda, vorne gelochtes Leder) Bilder: 1 2 | Probe 2 | 3600-78-718 | 35,28€ | ? | ? |
Spiegelhalter links | Probe 2 | ? | ? | F32Z-17B693D | ? |
Spiegelhalter rechts | Probe 2 | ? | ? | F32Z-17B693C | ? |
T | |||||
Tankentlüftungsventil | Probe 2 | ? | ? | 3395533 | ? |
Thermostat | 24V | KL01-15-171A | ? | KL01 15 171A | ? |
U | |||||
V | |||||
Ventildeckeldichtung (VDD) | 16V | FS0110235B9A | 17,28€ | ? | ? |
Ventildeckeldichtung vorne (VDD) | 24V | KL01-10-2D5B | 17,17€ | ? | ? |
Ventildeckeldichtung hinten (VDD) | 24V | KL01-10-235B | 16,79€ | ? | ? |
Ventildeckeldichtung, Schraubendichtung und Hülse kurz | Probe 2 | FS01-10-237A | 4,75€ | ? | ? |
Ventildeckeldichtung, Schraubendichtung und Hülse lang | 24V | KL01-10-243A | ? | ? | ? |
Ventilschaftdichtung (VSD) Einlass | 24V | KL01-10-155 | 6,87€ | ? | ? |
Ventilschaftdichtung (VSD) Auslass | 24V | KL02-10-155 | 6,87€ | ? | ?
|
VRIS 1 Magnetventil | 24V | K801-18-741 | 75,49€ | 3395533 (FINIS) | ~80€ (nicht mehr lieferbar) |
VRIS 2 Magnetventil | 24V | ? | ? | 3340603 (FINIS) | ~80€ (nicht mehr lieferbar) |
W | |||||
Wasserpumpe, Dichtung | 24V | KL01-15-106 | ? | ? | ? |
Wasserpumpe, Komplett | 24V | 8AK2-15-010 | 94,16€ | 8AK2-15-010 | ? |
X | |||||
Y | |||||
Z | |||||
Zahnriemen | 24V | KL01-12-205 | 57,10€ | KL01-12-205 | ? |
Zahnriemen, Spannrolle | 24V | K805-15-94XA | 89,75€ | K805-15-94XA | ? |
Zahnriemen, Umlenkrolle Nr.? | 24V | KL01-12-730A | 99,54€ | ? | ? |
Zahnriemen, Umlenkrolle Nr.? | 24V | KL01-12-740 | 118,67€ | ? | ? |
Zahnriemen, Bolzen Umlenkrolle Nr.1 | 24V | 9979-41-060 | 3,05€ | 3419810 | 6,66€ |
Zahnriemen, Schraube Umlenkrolle Nr.2 | 24V | 9979-61-045 | 3,42€ | 4976254 | 4,41€ |
Zylinderkopfschraube | 24V | KL01-10-135A | 9,41€ | ? | ? |
Zylinderkopfdichtung | 24V | KL01-10-271B | 52,43€ | ? | ? |
Zylinderkopfdichtung | 24V | KL01-10-272 | 52,43€ | ? | ? |
Zündverteiler Finger | 24V (93-94) | ? | ? | 3880181 (FINIS) | ? |
Zündverteiler Finger | 24V (95-97) | KF34-18-V05A | 25,25€ | ? | ? |
Zündverteiler Kappe | 24V (95-97) | KF34-18-V00 | 45,41€ | ? | ? |
Zündverteiler Kappendichtung | 24V (93-94) | KL01-18-V57 | 9,13€ | 3395559 | ? |
Zündverteiler Kappendichtung | 24V (95-97) | KF34-18-V57 | 6,9€ | ? | ? |
Zündverteiler O-Ring | 24V | F201-18-201 | 5,89€ | 3 727 272 | ~8€ |
Alle Angaben natürlich ohne Gewähr!