Teilenummern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ProbeWiki
>Benny K →Z |
>Benny K →Z |
||
Zeile 677: | Zeile 677: | ||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
|- | |||
|- | |||
|Zündverteiler Finger | |||
|24V (93-94) | |||
|? | |||
|? | |||
|3880181 (FINIS) | |||
|? | |||
|- | |- |
Version vom 10. Januar 2009, 23:54 Uhr
Eine Sammlung von Teilenummern von Mazda und Ford, alphabetisch sortiert nach Einsatzort. Falls FINIS erwähnt ist, dies bei der Bestellung angeben, da sonst das Teil eventuell nicht gefunden werden kann.
Bezeichnung | Fahrzeug | Nummer Mazda | Preis Mazda | Nummer Ford | Preis Ford |
---|---|---|---|---|---|
A | |||||
ABS-Sensor hinten links | Probe 2 | G06T 43 72Y | ~130€ | ? | ? |
Antenne, Mast | Probe 2 | GA2L-66-A3X | ~50€ | ? | ? |
Antenne, obere Mutter, Dichtung usw. | Probe 2 | GA2B-66-A9Y | ?€ | ? | ? |
Ansaugbrücke, Dichtung | 24V | KL02-13-111A | 15,28€ | ? | ? |
B | |||||
Batterie | Probe 2 | KL11-18-520 9B | ? | E9PJ 10655 BA | 220,07€ |
C | |||||
D | |||||
Drosselklappe, Dichtung | 16V | FS01-13655 | 5€ | ? | ? |
Drosselklappe, Dichtung | 24V | KL02-13-655 | 9-13€ | KL02-13-655 | 12,27€ |
Drucklager | Probe 2 | F32Z-18-198BA | ? | LF01 16 510 | 63,26€ |
E | |||||
Einspritzventil, Dichtung | 24V | ? | ? | KL02 13 257 | 9,00€ |
F | |||||
Fächerdüse Wischwasser Tribute/Maverick | Probe 2 | EC01-67-50YA | 6,78€ | YL8U-17B602-AA | 3,26€ |
Fensterheberbedienteil, Birne | Probe 2 | ? | ? | 03419766 | 6€ |
Fensterdichtung links | Probe 2 | Ford USA: 3898751 | ? | F32Z-6120557C | 76,15€ |
Fensterdichtung rechts | Probe 2 | Ford USA: 3898750 | ? | F32Z-6120556C | 76,15€ |
FS-ZE Nockenwelle (JSPEC) | 16V | FSH9-12-420 | ? | ? | ? |
Fussmatte | Probe 2 | ? | ? | A93SX A13010 DA | 44,73€ |
G | |||||
H | |||||
Handbremsseil (eigentlich 626 GE USA) | Probe 2 | GA2B-44-420D | 69€ | ? | ? |
Hebel,Spannvorrichtung Zahnriemen | 24V | KLY2-12-SJ10 | 123€ | KLY2-12-SJ10 | ? |
I | |||||
J | |||||
K | |||||
Keilriemen Servo+Wapu | 24V | FS05-18-381A 9F | 9,28€ | FS05-18-381A 9F | ? |
Keilriemen Klima+Lima | 24V | K805-15-908B 9A | 14,96€ | K805-15-908B 9A | ? |
Kolben links ohne Übermaß | 24V | KLY1 11 SL0B | 96,28€ | ? | ? |
Kolben rechts ohne Übermaß | 24V | KLY1 11 SA0 | 96,28€ | ? | ? |
Kolbenringsatz | 24V? | KLY3-11-SCD | 260,49€ | ? | ? |
Kühlwasserschlauch unter Ansaugbrücke, Nebenstromschlauch | 24V | KL01-15 261 | ? | ? | ? |
Kupplung, Hydraulikschlauch | 24V | GA2A-41-380 | ? | ? | ? |
Kurbelwellenlagerschalen | 24V | KLY1-11-SG08 | 125,88€ | ? | ? |
Kurbelwellenlagerschalen | 24V | KLY1-11-SH0B | 125,88€ | ? | ? |
L | |||||
M | |||||
Mittelarmlehne (MAL) | Probe 2 | Ford USA: 3396188 | 85€ | 61062501 | 95€ |
Mittelarmlehnen-konsole | Probe 2 | Ford USA: 3406006 | 14€ | 61047881 | 20€ |
N | |||||
Nockenwelle, Tellerfeder | 24V | KLY1-12-417A | 6,47€ | ? | ? |
Nockenwelle, Tellerfeder Mutter | 24V | KL01-12-412A | 11,21€ | ? | ? |
Nockenwelle, Zahnrad | 24V | KL01-12-418C | 64,01€ | ? | ? |
O | |||||
Ölpumpe | 24V | KL01-14-100J | 250,24€ | FINIS: 3740270 | 291,06€ |
Ölpumpe, Dichtung | 24V | 9956-22-000 | 1,72€ | ? | ? |
Ölpumpe, Druckfeder | 16V, 24V | FE5A-14-116 | 3,32€ | ? | ? |
Ölpumpe, Federsitz | 16V | 0222-14-118 | 2,16€ | ? | ? |
Ölpumpe, Regelventil | 16V, 24V | FS01-14-115 | 4,35€ | ? | ? |
Ölpumpe, O-Ring | 16V | 9957-41-600 | 0,86€ | ? | ? |
Ölpumpe, Verschlussstopfen | 24V | KL01-10-327 | 8,63€ | ? | ? |
P | |||||
PCV-Ventil | 16V (und 24V?) | B541-13-890A | mit Dicht. ~23€ | KL01 13 890 | 25,00€ |
PCV-Ventil, Dichtung | 16V (und 24V?) | E301-13-338A | ? | FINIS: 3681808 | 4,64€ |
Pleuellagerschalen | 24V | KJY1-11-SFD | 112,57€ | ? | ? |
Q | |||||
R | |||||
Radnabenmutter | Probe 2 | GJ 21-33-042B | 4,08€ | ? | ? |
S | |||||
Schaltknauf (Mazda, nach vorne gelochtes Leder) | Probe 2 | 3600-78-718 | 35,28€ | ? | ? |
Spiegelhalter links | Probe 2 | ? | ? | F32Z-17B693D | ? |
Spiegelhalter rechts | Probe 2 | ? | ? | F32Z-17B693C | ? |
T | |||||
U | |||||
V | |||||
Ventildeckeldichtung (VDD) | 16V | FS0110235B9A | 17,28€ | ? | ? |
Ventildeckeldichtung vorne (VDD) | 24V | KL01-10-2D5B | 12,55€ | ? | ? |
Ventildeckeldichtung hinten (VDD) | 24V | KL01-10-235A | 12,55€ | ? | ? |
Ventilschaftdichtung (VSD) | 24V | KL01-10-155 | 6,87€ | ? | ? |
VRIS 1 Magnetventil | 24V | K801-18-741 | 75,49€ | 3395533 (FINIS) | ~80€ (nicht mehr lieferbar) |
VRIS 2 Magnetventil | 24V | ? | ? | 3340603 (FINIS) | ~80€ (nicht mehr lieferbar) |
W | |||||
Wasserpumpe, Komplett | 24V | 8AK2-15-010 | 94,16€ | 8AK2-15-010 | ? |
X | |||||
Y | |||||
Z | |||||
Zahnriemen | 24V | KL01-12-205 | 57,10€ | KL01-12-205 | ? |
Zahnriemen, Spannrolle | 24V | K805-15-94XA | 89,75€ | K805-15-94XA | ? |
Zahnriemen, Umlenkrolle Nr.? | 24V | KL01-12-730A | 99,54€ | ? | ? |
Zahnriemen, Umlenkrolle Nr.? | 24V | KL01-12-740 | 118,67€ | ? | ? |
Zylinderkopfschraube | 24V | KL01-10-135A | 9,41€ | ? | ? |
Zylinderkopfdichtung | 24V | KL01-10-271B | 52,43€ | ? | ? |
Zylinderkopfdichtung | 24V | KL01-10-272 | 52,43€ | ? | ? |
Zündverteiler Finger | 24V (93-94) | ? | ? | 3880181 (FINIS) | ?
|
Zündverteiler Finger | 24V (95-97) | KF34-18-V05A | 25,25€ | ? | ? |
Zündverteiler Kappe | 24V (95-97) | KF34-18-V00 | 45,41€ | ? | ? |
Zündverteiler Kappendichtung | 24V (93-94) | KL01-18-V57 | 9,13€ | 3395559 | ? |
Zündverteiler Kappendichtung | 24V (95-97) | KF34-18-V57 | 6,9€ | ? | ? |
Zündverteiler O-Ring | 24V | F201-18-201 | ? | 3 727 272 | ~8€ |
Alle Angaben natürlich ohne Gewähr!