Zündkerzenbilder: Unterschied zwischen den Versionen

Aus ProbeWiki
>Robin
Keine Bearbeitungszusammenfassung
>Robin
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 4: Zeile 4:


|-
|-
|valign=top|[[Bild:zk1.jpg|thumb|160px|'''Normal''': so soll die Kerze aussehen]]
|valign=top|[[Bild:zk1.jpg|thumb|180px|'''Normal''': so soll die Kerze aussehen]]
|valign=top|[[Bild:zk2.jpg|thumb|160px|'''Ablagerungen''': zuviele Additive verwendet]]
|valign=top|[[Bild:zk2.jpg|thumb|180px|'''Ablagerungen''': zuviele Additive verwendet]]
|valign=top|[[Bild:zk3.jpg|thumb|160px|'''Ruß''': Benzinsystem, Luftmassenmesser und Lambdasonden prüfen]]
|valign=top|[[Bild:zk3.jpg|thumb|180px|'''Ruß''': Benzinsystem, Luftmassenmesser und Lambdasonden prüfen]]
|valign=top|[[Bild:zk4.jpg|thumb|160px|'''Öl''': Ölabstreifringe, Ventilschaftdichtung oder Zylinderkopfdichtung defekt]]
|valign=top|[[Bild:zk4.jpg|thumb|180px|'''Öl''': Ölabstreifringe, Ventilschaftdichtung oder Zylinderkopfdichtung defekt]]


|-
|-
|valign=top|[[Bild:zk5.jpg|thumb|160px|'''Überhitzt''': Zündverstellung prüfen und einstellen, falls das korrekt ist, dann Benzinsystem, Luftmassenmesser und Lambdasonden prüfen.]]
|valign=top|[[Bild:zk5.jpg|thumb|180px|'''Überhitzt''': Zündverstellung prüfen und einstellen, falls das korrekt ist, dann Benzinsystem, Luftmassenmesser und Lambdasonden prüfen.]]
|valign=top|[[Bild:zk6.jpg|thumb|160px|'''Stark überhitzt''': Zündverstellung prüfen]]
|valign=top|[[Bild:zk6.jpg|thumb|180px|'''Stark überhitzt''': Zündverstellung prüfen]]
|valign=top|[[Bild:zk7.jpg|thumb|160px|'''Isolator gebrochen''': Zündverstellung prüfen, eventuell minderwertigen Sprit getankt]]
|valign=top|[[Bild:zk7.jpg|thumb|180px|'''Isolator gebrochen''': Zündverstellung prüfen, eventuell minderwertigen Sprit getankt]]
|valign=top|[[Bild:zk8.jpg|thumb|160px|'''Glasur''': zuviele Additive verwendet]]
|valign=top|[[Bild:zk8.jpg|thumb|180px|'''Glasur''': zuviele Additive verwendet]]


|}
|}

Version vom 2. Mai 2008, 22:18 Uhr

Die folgende Tabelle gibt Aufschluss über die Ursache für verschiedene Kerzenbilder, denen man begegnen könnte.

Normal: so soll die Kerze aussehen
Ablagerungen: zuviele Additive verwendet
Ruß: Benzinsystem, Luftmassenmesser und Lambdasonden prüfen
Öl: Ölabstreifringe, Ventilschaftdichtung oder Zylinderkopfdichtung defekt
Überhitzt: Zündverstellung prüfen und einstellen, falls das korrekt ist, dann Benzinsystem, Luftmassenmesser und Lambdasonden prüfen.
Stark überhitzt: Zündverstellung prüfen
Isolator gebrochen: Zündverstellung prüfen, eventuell minderwertigen Sprit getankt
Glasur: zuviele Additive verwendet