Zündkerzenbilder: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ProbeWiki
>No-Bleifuss Keine Bearbeitungszusammenfassung |
>No-Bleifuss Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Erläuterungen: (von links nach rechts) | Erläuterungen: (von links nach rechts) | ||
oben 1.: so muss es sein. | oben 1.: so muss es sein. </br> | ||
oben 2.: | oben 2.: zuviele additive verwendet</br> | ||
oben 3.: | oben 3.: Benzinsystem, Luftmassenmesser und Lambdasonden Prüfen</br> | ||
oben 4.: | oben 4.: Ölabstreifringe, Ventilschaftdichtung oder Zylinderkopfdichtung defekt</br> | ||
unten 1.: | unten 1.: Zündverstellung prüfen und einstellen, falls das korrekt ist siehe "oben 3."</br> | ||
unten 2.: | unten 2.: Zündverstellung prüfen</br> | ||
unten 3.: | unten 3.: Zümdverstellung prüfen, eventuell minderwertigen Sprit getankt</br> | ||
unten 4.: | unten 4.: siehe "oben 2."</br> |
Version vom 30. April 2008, 14:52 Uhr
Erläuterungen: (von links nach rechts)
oben 1.: so muss es sein.
oben 2.: zuviele additive verwendet
oben 3.: Benzinsystem, Luftmassenmesser und Lambdasonden Prüfen
oben 4.: Ölabstreifringe, Ventilschaftdichtung oder Zylinderkopfdichtung defekt
unten 1.: Zündverstellung prüfen und einstellen, falls das korrekt ist siehe "oben 3."
unten 2.: Zündverstellung prüfen
unten 3.: Zümdverstellung prüfen, eventuell minderwertigen Sprit getankt
unten 4.: siehe "oben 2."