Teilenummern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ProbeWiki
>Benny Keine Bearbeitungszusammenfassung |
>Benny KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" | ||
! Bezeichnung | ! Bezeichnung | ||
! Fahrzeug | |||
! Nummer Mazda | ! Nummer Mazda | ||
! Preis Mazda | ! Preis Mazda | ||
! Nummer Ford | ! Nummer Ford | ||
! Preis Ford | ! Preis Ford | ||
|- | |||
|- | |||
|Batterie | |||
|Probe 2 | |||
|KL11-18-520 9B | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|Dichtung PCV-Ventil | |Dichtung PCV-Ventil | ||
|16V (und 24V?) | |||
|E301-13-338A | |E301-13-338A | ||
|? | |? | ||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Drucklager | |||
|Probe 2 | |||
|F32Z-18-198BA | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Fächerdüse Wischwasser Mazda Tribute | |||
|Probe 2 | |||
|EC01-67-50YA | |||
|6,78€ | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|FS-ZE Nockenwelle (JSPEC) | |||
|16V | |||
|FSH9-12-420 | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Kolben | |||
|24V | |||
|KLZ1-11-SA0 | |||
|90,83€ | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Kolbenringsatz | |||
|24V? | |||
|KLY3-11-SCD | |||
|260,49€ | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Kurbelwellenlagerschalen | |||
|24V | |||
|KLY1-11-SG08 | |||
|125,88€ | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Kurbelwellenlagerschalen | |||
|24V | |||
|KLY1-11-SH0B | |||
|125,88€ | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|O-Ring ZV | |||
|24V | |||
|F201-18-201 | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Ölpumpe | |||
|24V | |||
|KL01-14-100J | |||
|250,24 | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Öldruckfeder | |||
|24V | |||
|FE5A-14-116 | |||
|2? | |||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
Zeile 19: | Zeile 120: | ||
|- | |- | ||
|PCV-Ventil | |PCV-Ventil | ||
|16V (und 24V?) | |||
|B541-13-890A | |B541-13-890A | ||
|zusammen mit Dichtung ~23€ | |zusammen mit Dichtung ~23€ | ||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Pleuellagerschalen | |||
|24V | |||
|KJY1-11-SFD | |||
|112,57€ | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Radnabenmutter | |||
|Probe 2 | |||
|GJ 21-33-042B | |||
|4,08€ | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Tellerfeder | |||
|24V | |||
|KLY1-12-417A | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Tellerfeder Mutter | |||
|24V | |||
|KL01-12-412A | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Ventildeckeldichtung (VDD) | |||
|24V | |||
|KL01-10-2D5B | |||
|12,50€ | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Ventildeckeldichtung (VDD) | |||
|24V | |||
|KL01-10-235A | |||
|12,50€ | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Ventilschaftdichtung (VSD) | |||
|24V | |||
|KL01-10-155 | |||
|6,87€ | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Zylinderkopfschraube | |||
|24V | |||
|KL01-10-135A | |||
|9,41€ | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Zylinderkopfdichtung | |||
|24V | |||
|KL01-10-271B | |||
|52,43€ | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Zylinderkopfdichtung | |||
|24V | |||
|KL01-10-272 | |||
|52,43€ | |||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
|} | |} | ||
Alle Angaben natürlich ohne Gewähr! | |||
[[Category:Allgemeines]] | [[Category:Allgemeines]] | ||
[[Category: Wartung]] | [[Category: Wartung]] |
Version vom 8. Februar 2008, 14:45 Uhr
Eine Sammlung von Teilenummern von Mazda und Ford:
Bezeichnung | Fahrzeug | Nummer Mazda | Preis Mazda | Nummer Ford | Preis Ford |
---|---|---|---|---|---|
Batterie | Probe 2 | KL11-18-520 9B | ? | ? | ? |
Dichtung PCV-Ventil | 16V (und 24V?) | E301-13-338A | ? | ? | ? |
Drucklager | Probe 2 | F32Z-18-198BA | ? | ? | ? |
Fächerdüse Wischwasser Mazda Tribute | Probe 2 | EC01-67-50YA | 6,78€ | ? | ? |
FS-ZE Nockenwelle (JSPEC) | 16V | FSH9-12-420 | ? | ? | ? |
Kolben | 24V | KLZ1-11-SA0 | 90,83€ | ? | ? |
Kolbenringsatz | 24V? | KLY3-11-SCD | 260,49€ | ? | ? |
Kurbelwellenlagerschalen | 24V | KLY1-11-SG08 | 125,88€ | ? | ? |
Kurbelwellenlagerschalen | 24V | KLY1-11-SH0B | 125,88€ | ? | ? |
O-Ring ZV | 24V | F201-18-201 | ? | ? | ? |
Ölpumpe | 24V | KL01-14-100J | 250,24 | ? | ? |
Öldruckfeder | 24V | FE5A-14-116 | 2? | ? | ? |
PCV-Ventil | 16V (und 24V?) | B541-13-890A | zusammen mit Dichtung ~23€ | ? | ? |
Pleuellagerschalen | 24V | KJY1-11-SFD | 112,57€ | ? | ? |
Radnabenmutter | Probe 2 | GJ 21-33-042B | 4,08€ | ? | ? |
Tellerfeder | 24V | KLY1-12-417A | ? | ? | ? |
Tellerfeder Mutter | 24V | KL01-12-412A | ? | ? | ? |
Ventildeckeldichtung (VDD) | 24V | KL01-10-2D5B | 12,50€ | ? | ? |
Ventildeckeldichtung (VDD) | 24V | KL01-10-235A | 12,50€ | ? | ? |
Ventilschaftdichtung (VSD) | 24V | KL01-10-155 | 6,87€ | ? | ? |
Zylinderkopfschraube | 24V | KL01-10-135A | 9,41€ | ? | ? |
Zylinderkopfdichtung | 24V | KL01-10-271B | 52,43€ | ? | ? |
Zylinderkopfdichtung | 24V | KL01-10-272 | 52,43€ | ? | ? |
Alle Angaben natürlich ohne Gewähr!