Komplettradgewicht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ProbeWiki
>Benny KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
>Benny KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(24 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
|- | |||
|- | |||
|Brock | |||
|B6 SLC Chrome | |||
|10x17" | |||
|? | |||
|WanLi | |||
|235/45 | |||
|? | |||
|24,35kg | |||
|- | |- | ||
Zeile 31: | Zeile 42: | ||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|DBV | |||
|Arizona | |||
|7,5x16" ET35 | |||
|? | |||
|Uniroyal Rainsport 1 | |||
|225/45 | |||
|? | |||
|17,8kg | |||
|- | |||
|- | |||
|Dezent | |||
|Typ RT | |||
|8,5x19" | |||
|13,2kg | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Dezent | |||
|Typ S | |||
|8x18" | |||
|12,7kg | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Dotz | |||
|Daytona | |||
|7,5x17" | |||
|? | |||
|Goodyear Eagle F1 | |||
|225/45 | |||
|10,2kg | |||
|? | |? | ||
Zeile 37: | Zeile 92: | ||
|DMS | |DMS | ||
|2 | |2 | ||
|8x18" | |8x18" ET35 | ||
| | |15,49kg | ||
|Hankook KT104 | |Hankook KT104 | ||
|225/35 | |225/35 | ||
Zeile 46: | Zeile 101: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| | |Ford | ||
| | |16V-Felge | ||
| | |6x15" ET40 | ||
| | |? | ||
| | |Ventus K102 (5-6mm Profil) | ||
| | |205/55 | ||
| | |8,6kg | ||
| | |? | ||
|- | |- | ||
Zeile 59: | Zeile 114: | ||
|Ford | |Ford | ||
|24V-Felge | |24V-Felge | ||
|7x16" | |7x16" ET40 | ||
|10,0kg | |10,0kg | ||
|? | |? | ||
Zeile 76: | Zeile 131: | ||
|? | |? | ||
|22,9kg | |22,9kg | ||
|- | |||
|- | |||
|Mazda | |||
|RX-8 Serienfelge | |||
|8x18" ET50 | |||
|? | |||
|Yokohama | |||
|225/40 | |||
|? | |||
|19,5kg | |||
|- | |||
|- | |||
|Mitsubishi | |||
|Enkei3 (Evo8) | |||
|8x17" | |||
|9,3kg | |||
|Pirelli Zotto Zero | |||
|235/45 | |||
|11,1kg | |||
|20,4kg | |||
|- | |||
|- | |||
|OZ | |||
|[http://img329.imageshack.us/i/img1059d.jpg/ Alleggerita in Titanium Tech] | |||
|7,5x17" ET48 | |||
|[http://img517.imageshack.us/i/ozfelgenplaketen.jpg/ 6,8 kg] | |||
|Kumho Ecsta KU15 | |||
|225/45 | |||
|? | |||
|[http://img141.imageshack.us/i/img1058d.jpg/ 15,5kg] | |||
|- | |- | ||
Zeile 87: | Zeile 175: | ||
|? | |? | ||
|18,7kg | |18,7kg | ||
|- | |||
|- | |||
|OZ | |||
|Racing F1 Plus | |||
|8x17" ET30 | |||
|11,8kg | |||
|Dunlop Sportmaxx | |||
|225/45 | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |- | ||
Zeile 93: | Zeile 192: | ||
|Ultraleggera (alle außer HLT) | |Ultraleggera (alle außer HLT) | ||
|7x17" | |7x17" | ||
|7,2kg (laut | |7,2kg (laut Herst.) | ||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
|- | |||
|- | |||
|OZ | |||
|Ultraleggera | |||
|8x17" | |||
|8,0kg | |||
|Goodyear Eagle F1 | |||
|245/35 | |||
|10,0kg | |||
|18,0kg | |||
|- | |- | ||
Zeile 104: | Zeile 214: | ||
|Ultraleggera (alle außer HLT) | |Ultraleggera (alle außer HLT) | ||
|8x18" | |8x18" | ||
|8,2kg (laut | |8,2kg (laut Herst.) | ||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
Zeile 141: | Zeile 251: | ||
|225/40 | |225/40 | ||
|? | |? | ||
| | |22,0kg | ||
|- | |- | ||
Zeile 153: | Zeile 263: | ||
|? | |? | ||
|20,4kg | |20,4kg | ||
|- | |||
|- | |||
|Rial | |||
|Nogaro | |||
|9x18" | |||
|? | |||
|Dunlop SP9000 | |||
|225/40 | |||
|? | |||
|21,9kg | |||
|- | |||
|- | |||
|Rial | |||
|Viper D70 | |||
|7,5x17" ET38 | |||
|? | |||
|Dunlop SP9000 | |||
|235/45 | |||
|? | |||
|22,7kg | |||
|- | |||
|- | |||
|Ronal | |||
|R38 | |||
|7,5x16" | |||
|? | |||
|Falken FK-451 | |||
|225/50 | |||
|? | |||
|20,6kg | |||
|- | |||
|- | |||
|SMC | |||
|TYP O | |||
|8x18" ET 35 | |||
|12,3kg | |||
|Michelin Pilot Sport PS2 | |||
|225/40 | |||
|9,8kg | |||
|22,1kg | |||
|- | |||
|- | |||
|Tomason | |||
|TN1 | |||
|8,5x19" ET40 | |||
|14,8kg (lt. Herst.) | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|? | |||
|Stahlfelge | |||
|6x15 | |||
|? | |||
|Fulda | |||
|195/65 | |||
|? | |||
|16,6kg | |||
|} | |} | ||
Zeile 158: | Zeile 334: | ||
[[Category:Allgemeines]] | [[Category:Allgemeines]] | ||
[[Category:Mods]] | [[Category:Mods]] | ||
[[category:Probe 1]] | |||
[[category:Probe 2]] |
Aktuelle Version vom 28. März 2011, 15:53 Uhr
In der folgenden Tabelle finden sich Reifen und Felgenkombinationen und dazu das Gewicht:
Herst. | Bez-Felge | Größe | Gew.-Felge | Herst+Bez-Reifen | Größe | Gew.-Reifen | Gesamtgewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BBS | RK | 8x17" | 9,1kg | ? | ? | ? | ? |
Brock | B6 SLC Chrome | 10x17" | ? | WanLi | 235/45 | ? | 24,35kg |
Brock | RC12 | 8x18" | 13,4kg | ? | ? | ? | ? |
DBV | Arizona | 7,5x16" ET35 | ? | Uniroyal Rainsport 1 | 225/45 | ? | 17,8kg |
Dezent | Typ RT | 8,5x19" | 13,2kg | ? | ? | ? | ? |
Dezent | Typ S | 8x18" | 12,7kg | ? | ? | ? | ? |
Dotz | Daytona | 7,5x17" | ? | Goodyear Eagle F1 | 225/45 | 10,2kg | ? |
DMS | 2 | 8x18" ET35 | 15,49kg | Hankook KT104 | 225/35 | ? | 23,0kg |
Ford | 16V-Felge | 6x15" ET40 | ? | Ventus K102 (5-6mm Profil) | 205/55 | 8,6kg | ? |
Ford | 24V-Felge | 7x16" ET40 | 10,0kg | ? | 225/50 | 10,0kg | 20,0kg |
Keskin | KT1 | 8,5x17" | ? | Hankook Icebear W400 | 225/45 | ? | 22,9kg |
Mazda | RX-8 Serienfelge | 8x18" ET50 | ? | Yokohama | 225/40 | ? | 19,5kg |
Mitsubishi | Enkei3 (Evo8) | 8x17" | 9,3kg | Pirelli Zotto Zero | 235/45 | 11,1kg | 20,4kg |
OZ | Alleggerita in Titanium Tech | 7,5x17" ET48 | 6,8 kg | Kumho Ecsta KU15 | 225/45 | ? | 15,5kg |
OZ | Crono HT | 8x18" | ? | Bridgestone Potenza RE050A | 225/40 | ? | 18,7kg |
OZ | Racing F1 Plus | 8x17" ET30 | 11,8kg | Dunlop Sportmaxx | 225/45 | ? | ? |
OZ | Ultraleggera (alle außer HLT) | 7x17" | 7,2kg (laut Herst.) | ? | ? | ? | ? |
OZ | Ultraleggera | 8x17" | 8,0kg | Goodyear Eagle F1 | 245/35 | 10,0kg | 18,0kg |
OZ | Ultraleggera (alle außer HLT) | 8x18" | 8,2kg (laut Herst.) | ? | ? | ? | ? |
Postert | PG | 7,5x17" | 9,6kg | Dunlop Super Sport Race | 225/45 | 9,9kg | 19,5kg |
Rial | Nogaro | 8x17" | ? | Dunlop Sport Maxx | 225/45 | ? | 21,4kg |
Rial | Nogaro | 8x18" | ? | Dunlop Sport Maxx | 225/40 | ? | 22,0kg |
Rial | Nogaro | 8x18" | ? | Fulda Carat Exremo | 225/35 | ? | 20,4kg |
Rial | Nogaro | 9x18" | ? | Dunlop SP9000 | 225/40 | ? | 21,9kg |
Rial | Viper D70 | 7,5x17" ET38 | ? | Dunlop SP9000 | 235/45 | ? | 22,7kg |
Ronal | R38 | 7,5x16" | ? | Falken FK-451 | 225/50 | ? | 20,6kg |
SMC | TYP O | 8x18" ET 35 | 12,3kg | Michelin Pilot Sport PS2 | 225/40 | 9,8kg | 22,1kg |
Tomason | TN1 | 8,5x19" ET40 | 14,8kg (lt. Herst.) | ? | ? | ? | ? |
? | Stahlfelge | 6x15 | ? | Fulda | 195/65 | ? | 16,6kg |