Abgasnorm: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ProbeWiki
>Robin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
>Benny KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Abgasnorm/Steuerklasse== | ==Abgasnorm/Steuerklasse== | ||
Modelljahr 1993 und 94 haben Euro1 bzw. E2 (beide EUR 15,13/100 ccm KFZ-Steuern). Ab 1995 gab es Euro2 (EUR 7,36/100 ccm). Allerdings ist mit einem [[KLR]] oder [[Minikat]] ein Aufrüsten der Abgasnorm möglich. Beim MiniKat ist zu beachten dass das Gutachten für Fahrzeuge mit einer Erstzulassung ab 10/93 gilt, je nach Prüfer ist aber auch eine Eintragung bei Probes mit früherer Erstzulassung möglich. | |||
==Klartext== | ==Klartext== | ||
*93/94er | *93/94er 24V (2497ccm Hubraum) = 378€ | ||
*94er | *94er 16V = 302€ | ||
*95-97er | *95-97er 16V = 147€ | ||
*95-97er 24V = 184€ | |||
Das hier ist | Das hier ist, zumindest nach Umrüstung mit [[KLR]] bzw. [[Minikat]], für alle 16V/24V Fahrer möglich: | ||
* | *16V = 147€ | ||
*24V = 184€ | |||
[[Kategorie:Allgemeines]] | |||
[[Category:Probe 2]] |
Aktuelle Version vom 16. Dezember 2011, 23:09 Uhr
Abgasnorm/Steuerklasse
Modelljahr 1993 und 94 haben Euro1 bzw. E2 (beide EUR 15,13/100 ccm KFZ-Steuern). Ab 1995 gab es Euro2 (EUR 7,36/100 ccm). Allerdings ist mit einem KLR oder Minikat ein Aufrüsten der Abgasnorm möglich. Beim MiniKat ist zu beachten dass das Gutachten für Fahrzeuge mit einer Erstzulassung ab 10/93 gilt, je nach Prüfer ist aber auch eine Eintragung bei Probes mit früherer Erstzulassung möglich.
Klartext
- 93/94er 24V (2497ccm Hubraum) = 378€
- 94er 16V = 302€
- 95-97er 16V = 147€
- 95-97er 24V = 184€
Das hier ist, zumindest nach Umrüstung mit KLR bzw. Minikat, für alle 16V/24V Fahrer möglich:
- 16V = 147€
- 24V = 184€