Teilenummern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ProbeWiki
>Benny K →T |
>Benny K →K |
||
(143 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Eine Sammlung von Teilenummern von Mazda und Ford, alphabetisch sortiert nach Einsatzort. | Eine Sammlung von Teilenummern von Mazda und Ford, alphabetisch sortiert nach Einsatzort.<br> | ||
Falls FINIS erwähnt ist, dies bei der Bestellung angeben, da sonst das Teil eventuell nicht gefunden werden kann. | Falls FINIS erwähnt ist, dies bei der Bestellung angeben, da sonst das Teil eventuell nicht gefunden werden kann.<br> | ||
Ein abschließender Buchstabe (A, B, C, D, ...) ist keine Bauteilunterscheidung sondern gibt nur die Revision des Bauteils an. '''Sie braucht und sollte deshalb nicht editiert werden''', wenn die angegebene Revisionsnummer nicht mehr lieferbar ist.<br> | |||
Gleiches gilt für den Preis, der Regional und von Händler zu Händler unterschiedliche ist, solange er sich nicht gerade verdoppelt hat, braucht er nicht geändert zu werden!<br> | |||
{{AbcTOC}} | {{AbcTOC}} | ||
Zeile 23: | Zeile 25: | ||
|ABS-Sensor hinten links | |ABS-Sensor hinten links | ||
|Probe 2 | |Probe 2 | ||
|G06T 43 72Y | |G06T-43-72Y | ||
|~130€ | |~130€ | ||
|G06T 43 72Y | |||
|? | |? | ||
|- | |||
|- | |||
|ABS-Sensor hinten rechts | |||
|Probe 2 | |||
|G06T-43-71Y | |||
|? | |||
|G06T 43 71Y | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|ABS-Sensor Vorne links | |||
|Probe 2 | |||
|G06T-43-73X | |||
|? | |||
|G06T 43 73X | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|ABS-Sensor Vorne rechts | |||
|Probe 2 | |||
|G06T-43-70X | |||
|? | |||
|G06T 43 70X | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Achsschenkel, Sicherungsring Radlager | |||
|Probe 2 | |||
|? | |||
|18,64€ | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Achsschenkel, Dichtring Antriebswellengelenk | |||
|Probe 2 | |||
|GA2A-33-065 bzw. G304-33-065 | |||
|21,29€ | |||
|FINIS: 3395531 | |||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|Antenne, Mast | |Antenne (Elektrisch), Mast | ||
|Probe 2 | |Probe 2 | ||
|GA2L-66-A3X | |GA2L-66-A3X | ||
|~50€ | |~50€ | ||
|FINIS: 3443448 | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Antenne (Manuell), Mast | |||
|Probe 2 | |||
|KA03-66-930A | |||
|? | |? | ||
|KA03 66 930A | |||
|? | |? | ||
Zeile 43: | Zeile 99: | ||
|GA2B-66-A9Y | |GA2B-66-A9Y | ||
|?€ | |?€ | ||
|FINIS: 3470257 | |||
|? | |? | ||
|- | |||
|- | |||
|Antriebswelle links, Sprengring Getriebeseitig | |||
|Probe 2 | |||
|G054-25-421 | |||
|?€ | |||
|G054 25 421 | |||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|Ansaugbrücke, Dichtung | |Ansaugbrücke, Dichtung KLDE (einzeln) | ||
|24V | |24V | ||
|KL02-13-111A | |KL02-13-111A | ||
| | |20,05€ | ||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Ansaugbrücke, Dichtung KLZE (einzeln) | |||
|24V | |||
|KL31-13-111A | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Ansaugkrümmer, Dichtung | |||
|16V | |||
|FSJ2-13-111A | |||
|20,90€ | |||
|Nicht lieferbar | |||
|Nicht lieferbar | |||
|- | |||
|- | |||
|Auspuff, Dichtung, MSD -> ESD | |||
|Probe 2 | |||
|B690-40-305 | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Auspuff, Dichtung, vorm Kat | |||
|16V | |||
|B690-40-305 | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Auspuff, Dichtung, hinterm Kat | |||
|16V | |||
|F201-40-305 | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Auspuff, Dichtung, vor + hinter Kat | |||
|24V | |||
|F201-40-305 | |||
|? | |||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
Zeile 68: | Zeile 187: | ||
|E9PJ 10655 BA | |E9PJ 10655 BA | ||
|220,07€ | |220,07€ | ||
|- | |||
|- | |||
|Batterie, Halteklotz | |||
|Probe 2 | |||
|GA2A-56-042 | |||
|? | |||
|F32Z-10718-A / 3395462 | |||
|~8€ | |||
|- | |||
|- | |||
|Bremsleitung vorne rechts | |||
|Probe 2 | |||
|GA2B-45-280F | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Bremsleitung vorne links | |||
|Probe 2 | |||
|GA2B-45-320C | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Bremsleitung hinten rechts | |||
|Probe 2 | |||
|GA2A-45-360D / [http://forum.ford-probe-driver.de/viewtopic.php?p=441025#p441025 GA5R-45-360G] | |||
|? / 73,11€ | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Bremsleitung hinten links | |||
|Probe 2 | |||
|GA2A-45-370B / [http://forum.ford-probe-driver.de/viewtopic.php?p=441025#p441025 GA5R-45-370D] | |||
|? / 60,87€ | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Bremsleitung HBZ->ABS Nr.1 (vorne) | |||
|Probe 2 | |||
|GA2G-43-250C / GA2H-43-250B | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Bremsleitung HBZ->ABS Nr.2 (hinten) | |||
|Probe 2 | |||
|GA2G-43-260B / GA2G-43-250C | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Bremsleitung ABS -> Bremskraftverteiler Nr. 1 (rechts/unten) | |||
|Probe 2 | |||
|GA2B-45-250C | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Bremsleitung ABS -> Bremskraftverteiler Nr. 2 (links/oben) | |||
|Probe 2 | |||
|GA2B-45-350D | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Bremsschlauch Halterung | |||
|Probe 2 | |||
|GA2A-43-635 (für Beide) | |||
|? | |||
|FINIS: 3401282 (Mitte) 3681360 (Verschraubung) | |||
|? | |||
|- | |- | ||
Zeile 83: | Zeile 292: | ||
|Drosselklappe, Dichtung | |Drosselklappe, Dichtung | ||
|16V | |16V | ||
|FS01- | |FS01-13-655 | ||
|5€ | |5€ | ||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Drosselklappe, Dichtung Leerlaufregler | |||
|16V | |||
|FS01-13-W89 | |||
|? | |||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
Zeile 93: | Zeile 311: | ||
|24V | |24V | ||
|KL02-13-655 | |KL02-13-655 | ||
| | |15,53€ | ||
|KL02-13-655 | |KL02-13-655 | ||
|12,27€ | |12,27€ | ||
Zeile 99: | Zeile 317: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| | |Drosselklappe, Dichtung Leerlaufregler | ||
| | |24V | ||
| | |K801-13-W89 | ||
|33,26€ | |||
|? | |||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" | | | colspan="6" | | ||
Zeile 117: | Zeile 332: | ||
|- | |- | ||
|Einspritzventil, Dichtung | |Einspritzventil, Dichtung | ||
| | |16V | ||
|JE06-13-257 | |||
|8,45€ | |||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
|- | |||
|- | |||
|Einspritzventil, Dichtung Ansaugbrücke | |||
|24V | |||
|KL02-13-257 | |||
|15€ | |||
|KL02 13 257 | |KL02 13 257 | ||
|9,00€ | |9,00€ | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" | | |- | ||
|Emblem Ansaugbrücke, V6 DOHC | |||
|24V | |||
|K805-13-309A | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
| colspan="6" | | |||
== F == | == F == | ||
Zeile 136: | Zeile 369: | ||
|YL8U-17B602-AA | |YL8U-17B602-AA | ||
|3,26€ | |3,26€ | ||
|- | |||
|- | |||
|Federbein, Staubschutzmanschette | |||
|Probe 2 | |||
|GA2A-34-015 | |||
|17,78€ | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Federbein, Drucklager, Wälzlager | |||
|Probe 2 | |||
|GA2A-34-38XA / F32Z-18-198BA | |||
|11,37€ / 14,54€ | |||
|LF01 16 510 | |||
|63,26€ | |||
|- | |- | ||
Zeile 166: | Zeile 417: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| | |Fußmatte | ||
| | |Probe 2 | ||
| | |Ford: 5 029 155 | ||
|oder: | |||
|A93SX A13010 DA | |||
|44,73€ | |||
|- | |||
| colspan="6" | | |||
== G == | |||
|- | |||
|- | |||
|Getriebe, Manschette Schaltstange | |||
|Probe 2 | |||
|F401-17-485 (09.10.1995-1997 MX6 US)<br>G471-17-485A (1993-09.10.1995 MX6 US, alle MX6 EU) | |||
|? | |? | ||
|F0JY 7F110 A (FINIS: 3308652) | |||
|? | |? | ||
|- | |||
|- | |||
|Getriebe, Simmerring Antriebswelle | |||
|Probe 2 | |||
|F003-27-238A + -238B | |||
|12,97€ | |||
|YL84 7288 BB / 6E5Z-1177-C (FINIS: 4526124 / 4749257) | |||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| | |Getriebe, Simmerring Eingangswelle, Handschaltung | ||
|Probe 2 | |Probe 2 | ||
|0603-16-103 | |||
|? | |? | ||
| | |FINIS: 3513285 | ||
| | |7,25€ | ||
|- | |- | ||
| | |- | ||
|Getriebe, Simmerring Schaltstange | |||
|Probe 2 | |||
|F401-17-131A | |||
|11,8€ | |||
|F401 13 1 (FINIS: 3683040) | |||
|? | |||
|- | |- | ||
| colspan="6" | | | colspan="6" | | ||
== H == | == H == | ||
Zeile 199: | Zeile 478: | ||
|69€ | |69€ | ||
|? | |? | ||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Hauptbremszylinder, Dichtungs-O-Ring zum BKV | |||
|Probe 2 (Handschaltung, ABS) | |||
|B252-49-512 | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Hauptbremszylinder, primärer Kolben | |||
|Probe 2 (Handschaltung, ABS) | |||
|B533-43-62Z | |||
|84,41€ | |||
|Nur im Reparatursatz | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Hauptbremszylinder, primärer Kolben, Dichtung (2x) | |||
|Probe 2 (Handschaltung, ABS) | |||
|NA23-43-625 | |||
|6,20€ | |||
|Nur im Reparatursatz | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Hauptbremszylinder, primärer Kolben, O-Ring (2x) | |||
|Probe 2 (Handschaltung, ABS) | |||
|NA23-43-515 | |||
|4,66€ | |||
|Nur im Reparatursatz | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Hauptbremszylinder, Reparatursatz (alle inneren Teile) | |||
|Probe 2 (Handschaltung, ABS) | |||
|B6Y4-43-41Z | |||
|127,28€ | |||
|B6Y4 43 41ZB | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Hauptbremszylinder, Schraube (Anschlag) | |||
|Probe 2 (Handschaltung, ABS) | |||
|H381-43-676 | |||
|? | |||
|H381 43 676 | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Hauptbremszylinder, Schraube (Anschlag), O-Ring | |||
|Probe 2 (Handschaltung, ABS) | |||
|99541-00603 | |||
|? | |||
|99541 00603 | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Hauptbremszylinder, Schwimm-/sekundärer Kolben | |||
|Probe 2 (Handschaltung, ABS) | |||
|B604-43-63Z | |||
|91,08€ | |||
|Nur im Reparatursatz | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Hauptbremszylinder, Sicherungsring | |||
|Probe 2 (Handschaltung, ABS) | |||
|99574-3400 | |||
|4,45€ | |||
|99574 3400 | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Hauptbremszylinder, Vorratsbehälter, Dichtungen zum HBZ | |||
|Probe 2 (Handschaltung, ABS) | |||
|F100-49-686 | |||
|? | |||
|F100 49 686 | |||
|? | |? | ||
Zeile 227: | Zeile 596: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|Keilriemen Servo+ | |Keilriemen 4PK-920 16V:Lima+WaPu 24V:Servo+WaPu | ||
| | |Probe 2 | ||
|FS05-18-381A 9F | |FS12-18-381A / FS05-18-381A 9F / K805-15-907B | ||
|9,28€ | |9,28€ | ||
|FS05- | |FS12 18 381A (FINIS: 4038260) | ||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Keilriemen 5PK-1165 Servo '''mit''' Klima | |||
|16V | |||
|FS12-15-909A / FS05-15-909 | |||
|? | |||
|FS05 15 909 (FINIS: 3902552) | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Keilriemen 5PK1030 Servo '''ohne''' Klima | |||
|16V | |||
|FS11-15-907A / FS05-15-907 | |||
|? | |||
|FINIS: 3396930 | |||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|Keilriemen Klima | |Keilriemen 5PK-1010 Lima '''mit''' Klima | ||
|24V | |24V | ||
|K805-15-908B | |K805-15-908B / KL11-15-908B | ||
|14,96€ | |14,96€ | ||
|K805- | |FINIS: 3973814 | ||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Keilriemen 5PK-855 Lima '''ohne''' Klima | |||
|24V | |||
|K805-18-381B / KL11-18-381B | |||
|? | |||
|FINIS: 3396934 | |||
|? | |? | ||
Zeile 249: | Zeile 645: | ||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
|3405688 | |FINIS: 3405688 | ||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Klopfsensor | |||
|24V | |||
|KL01-18-921B | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |? | ||
Zeile 277: | Zeile 682: | ||
|260,49€ | |260,49€ | ||
|? | |? | ||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Kolbenringe, Satz Standartmaß | |||
|24V | |||
|KLY2-11-SC0A | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Kolbenringe, Satz 1. Übermaß (0,25mm) | |||
|24V | |||
|KLY2-11-SD0A | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Kolbenringe, Satz 2. Übermaß (0,5mm) | |||
|24V | |||
|KLY2-11-SDXA | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Koppelstange vorne links | |||
|Probe 2 | |||
|GD1E-34-170 | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Koppelstange vorne rechts | |||
|Probe 2 | |||
|GD1E-34-150 | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Kühlwasserschlauch, [http://forum.ford-probe-driver.de/viewtopic.php?p=442730#p442730 Kühler -> Block, Fahrerseite] | |||
|16V | |||
|FS05-15-186 ev. zu kurz! | |||
|20€ | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Kühlwasserschlauch, [http://forum.ford-probe-driver.de/viewtopic.php?p=442730#p442730 Kühler -> Thermostat, Beifahrerseite] | |||
|16V | |||
|FSM1-15-185A | |||
|16€ | |||
|FINIS: 3956376 | |||
|? | |? | ||
Zeile 292: | Zeile 760: | ||
|Kupplung, Hydraulikschlauch | |Kupplung, Hydraulikschlauch | ||
|24V | |24V | ||
|GA2A-41-380 | |GA2A-41-380 | ||
| | |~37€ | ||
|GA2A 41 380C (FINIS: 3410729) | |||
|~35€ | |||
|- | |||
|- | |||
|Kupplung, Pilotlager | |||
|Probe 1+2 | |||
|F801-11-303 | |||
|24,7€ | |||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
Zeile 299: | Zeile 776: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| | |Kurbelwelle, Lagerschalen Standartgröße | ||
|24V | |24V | ||
|KLY1-11-SG08 | |KLY1-11-SG08 | ||
Zeile 308: | Zeile 785: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| | |Kurbelwelle, Lagerschalen Untermaß 0,25 | ||
|24V | |24V | ||
|KLY1-11-SH0B | |KLY1-11-SH0B | ||
|125,88€ | |125,88€ | ||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Kurbelwelle, Sensor (CPS) | |||
|24V | |||
|KL01-18-221 | |||
|76,60€ | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Kurbelwelle, Simmerring getriebeseitig | |||
|16V | |||
|FS01-11-399 | |||
|37,16€ | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Kurbelwelle, Simmerring getriebeseitig | |||
|24V | |||
|KL01-11-312 | |||
|32,53€ | |||
|FINIS: 3396823 | |||
|nicht mehr lieferbar | |||
|- | |||
|- | |||
|Kurbelwelle, Simmerring Riemenseite | |||
|Probe 2 | |||
|FS02-/FS06-10-602 | |||
|14,89€ | |||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
Zeile 321: | Zeile 834: | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" | | |- | ||
|Lenkgetriebe | |||
|Probe 2 (Linkslenker) | |||
|GB6P-32-110D | |||
|? | |||
|GB6P 32 110D | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Lenkgetriebe, Dichtringsatz | |||
|Probe 2 | |||
|GA2A-32-180 | |||
|? | |||
|GA2A 32 180 (FINIS: 3898230) | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Lenkgetriebe, Lenk-/Spurstange | |||
|Probe 2 | |||
|GA2A-32-240 | |||
|? | |||
|GA2A 32 240A (FINIS: 4345261) | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Lenkgetriebe, Manschette | |||
|Probe 2 (Linkslenker) | |||
|GA2B-32-12X | |||
|? | |||
|FINIS: 3415615 | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Lenkgetriebe, Kappe Antriebsritzel | |||
|Probe 2 (Linkslenker) | |||
|GA2B-32-131 | |||
|? | |||
|GA2B 32 131 (FINIS: 3893396) | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Lenkgetriebe, Mutter Antriebsritzel | |||
|Probe 2 (Linkslenker) | |||
|GA2B-32-130 | |||
|? | |||
|GA2B 32 130 (FINIS: 3898233) | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Lenkgetriebe, Reparatursatz | |||
|Probe 2 (Linkslenker) | |||
|GA2B-32-11XA | |||
|? | |||
|GN81 32 11X (FINIS: 3322093) | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Lenkgetriebe, Haltebügel links | |||
|Probe 2 (Linkslenker) | |||
|GA2B-32-134 | |||
|? | |||
|GA2B 32 134 | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Lenkgetriebe, Haltebügel rechts | |||
|16V (94-97), 24V (93) | |||
|GA2B-32-133 | |||
|? | |||
|GA2B 32 133 | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Lenkgetriebe, Haltebügel rechts | |||
|24V (94-97) | |||
|GB6P-32-133 | |||
|? | |||
|GB6P 32 133 | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Lenkgetriebe, Haltebügel, Mutter (2x) | |||
|Probe 2 | |||
|99940-1000 | |||
|? | |||
|FINIS: 3252495 | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Lenkgetriebe, Haltebügel, Schraube (2x) | |||
|Probe 2 | |||
|G030-32-961 | |||
|? | |||
|FINIS: 3681441 | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Lenkgetriebe, Lager links | |||
|Probe 2 (Linkslenker) | |||
|93-07.96: GA2B-32-124, 08.96-97: GD7A-32-124 | |||
|? | |||
|93-96: 3748557, 97: GD7A 32 124 | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Lenkgetriebe, Lager rechts | |||
|Probe 2 (Linkslenker) | |||
|GA2B-32-123 | |||
|? | |||
|GA2B 32 123 | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Luftfilter | |||
|Probe 2 | |||
|FS11-13-Z40 | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Luftschlauch vor Filterkasten | |||
|16V | |||
|FS01-13-202B | |||
|? | |||
|FS01 13 202B (FINIS: 3433174) | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Luftschlauch vor Filterkasten | |||
|24V | |||
|KL11-13-202B | |||
|71€ | |||
|FINIS: 3435823 | |||
|127€ | |||
|- | |||
| colspan="6" | | |||
== M == | == M == | ||
Zeile 331: | Zeile 997: | ||
|Ford USA: 3396188 | |Ford USA: 3396188 | ||
|85€ | |85€ | ||
|61062501 | |FINIS: 61062501 | ||
|95€ | |95€ | ||
Zeile 340: | Zeile 1.006: | ||
|Ford USA: 3406006 | |Ford USA: 3406006 | ||
|14€ | |14€ | ||
|61047881 | |FINIS: 61047881 | ||
|20€ | |20€ | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" | | |- | ||
|Motor, Kühlmittelstutzen, O-Ring zum Kühlmittelrohr | |||
|24V | |||
|E301-15-287 | |||
|? | |||
|FINIS: 3730281 | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Motor, Kühlmittelstutzen, O-Ring zum Zylinderkopf (2x) | |||
|24V | |||
|KL01-15-592 | |||
|? | |||
|KL01 15 592 | |||
|? | |||
|- | |||
| colspan="6" | | |||
== N == | == N == | ||
|- | |||
|- | |||
|Nockenwelle FS-ZE (JSPEC) | |||
|16V | |||
|FSH9-12-420 | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Nockenwelle, Riemenscheibe | |||
|24V | |||
|KL01-12-425B | |||
|? | |||
|KL01 12 425E (FINIS: 3934628) | |||
|? | |||
|- | |- | ||
Zeile 353: | Zeile 1.055: | ||
|24V | |24V | ||
|KLY1-12-417A | |KLY1-12-417A | ||
| | |12,18€ | ||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
Zeile 362: | Zeile 1.064: | ||
|24V | |24V | ||
|KL01-12-412A | |KL01-12-412A | ||
| | |15,32€ | ||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
Zeile 371: | Zeile 1.073: | ||
|24V | |24V | ||
|KL01-12-418C | |KL01-12-418C | ||
| | |114,62€ | ||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
Zeile 379: | Zeile 1.081: | ||
== O == | == O == | ||
|- | |||
|- | |||
|Öldrucksensor | |||
|Probe 2 93-94 | |||
|ev. vom MX5 NA B61P-18-501 | |||
|~160€ | |||
|FS07 18 501A | |||
|~130€ | |||
|- | |||
|- | |||
|Öldruckschalter | |||
|Probe 2 95-97 | |||
|FS11-18-50X/B367-18-501 | |||
|~30€ | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Ölpumpe | |||
|16V | |||
|FS01-14-100N | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |- | ||
Zeile 444: | Zeile 1.173: | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" | | | colspan="6" | | ||
== P == | == P == | ||
Zeile 451: | Zeile 1.180: | ||
|- | |- | ||
|PCV-Ventil | |PCV-Ventil | ||
| | |Probe 2 | ||
|B541-13-890A | |B541-13-890A / B541-8L3 / KL01-3EA | ||
|mit Dicht. ~23€ | |mit Dicht. ~23€ | ||
|KL01 13 890 | |KL01 13 890 | ||
Zeile 476: | Zeile 1.205: | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" | | | colspan="6" | | ||
== Q == | == Q == | ||
Zeile 487: | Zeile 1.216: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|Radnabenmutter | |Radaufhängung hinten, Achsschenkel, Durchgangsschraube | ||
|Probe 2 | |||
|GA2A-28-113A | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Radaufhängung hinten, Achsschenkel, Mutter | |||
|Probe 2 | |||
|B001-39-037B | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Radaufhängung hinten, Achsschenkel, Scheibe hinten | |||
|Probe 2 | |||
|GA2A-28-999A | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Radaufhängung hinten, Achsschenkel, Scheibe vorne | |||
|Probe 2 | |||
|GA2A-28-998A | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Radaufhängung hinten, Längslenker | |||
|Probe 2 | |||
|GA2A-28-200 | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Radaufhängung hinten, Längslenker, Scheibe hinten | |||
|Probe 2 | |||
|GA2A-28-998A | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Radaufhängung hinten, Längslenker, Schraube hinten | |||
|Probe 2 | |||
|B455-28-116 | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Radaufhängung hinten, Längslenker, Scheibe vorne | |||
|Probe 2 | |||
|99971-1200 | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Radaufhängung hinten, Längslenker, Schraube vorne | |||
|Probe 2 | |||
|GJ21-28-313 | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Radaufhängung hinten, hinterer Querlenker links | |||
|Probe 2 | |||
|GA2A-28-60XA | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Radaufhängung hinten, hinterer Querlenker rechts | |||
|Probe 2 | |||
|GA2A-28-600A | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Radaufhängung hinten, hinterer Querlenker, Mutter Mitte | |||
|Probe 2 | |||
|B001-39-037B | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Radaufhängung hinten, hinterer Querlenker, Spureinst.platte Mitte | |||
|Probe 2 | |||
|H266-28-473 (bis 05.96), CA35-28-473 (ab 05.96) | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Radaufhängung hinten, hinterer Querlenker, Schraube Mitte | |||
|Probe 2 | |||
|GA2A-28-664 (bis 05.96), CA35-28-66ZA (ab 05.96) | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Radaufhängung hinten, vordere Querlenker links | |||
|Probe 2 | |||
|GA2A-28-62X | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Radaufhängung hinten, vordere Querlenker rechts | |||
|Probe 2 | |||
|GA2A-28-620 | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Radaufhängung hinten, vordere Querlenker, Mutter Mitte | |||
|Probe 2 | |||
|GA2A-28-66Y (bis 02.96), B001-39-037B (ab 02.96) | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Radaufhängung hinten, vordere Querlenker, Scheibe Mitte | |||
|Probe 2 | |||
|GA2A-28-662 | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Radaufhängung hinten, vordere Querlenker, Schraube Mitte | |||
|Probe 2 | |||
|9GCB7-0290 (93), 9GCB7-0280 (ab 94) | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Radaufhängung vorne, Klemmschraube für Trag-/Kugelgelenk im Querlenker | |||
|Probe 2 | |||
|GJ21-34-098A | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Radaufhängung vorne, Mutter für Klemmschraube für Trag-/Kugelgelenk im Querlenker | |||
|Probe 2 | |||
|99940-1001 | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Radnabe, Hinterachse, Fettkappe | |||
|Probe 2 | |||
|GA2A-26-071A | |||
|? | |||
|GA2A 26 071 (FINIS: 3395516) | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Radnabe Vorderachse | |||
|Probe 2 | |||
|GA2A-33-060A/B | |||
|149,37€ | |||
|GA2A 33 060B (FINIS: 3993634) | |||
|? | |||
|- | |||
|- | |||
|Radnabenmutter Hinter- und Vorderachse | |||
|Probe 2 | |Probe 2 | ||
|GJ 21-33-042B | |GJ 21-33-042B | ||
| | |6,89€ | ||
| | |FINIS: 3728175 | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" | | | colspan="6" | | ||
== S == | == S == | ||
Zeile 501: | Zeile 1.437: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
