Farbcodes: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ProbeWiki
>Robin KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
>Robin KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(21 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Allgemeines= | |||
Hier sind alle Farbcodes aufgelistet, die für den Probe zur Verfügung stehen. Wenn bei einer Farbe zwei Namen stehen, dann gab es diese Farbe auch für die EU-T22 und ECP-Probes. Alle anderen Farben gab es nur für die US-Probes. Für australische Probes und Probes die nicht für Deutschland gebaut wurden, mag es noch die eine oder andere Ausnahme von dieser Regel geben. | |||
Ablesen kann man den Farbcode an der Plakette, die im Motorraum an der Spritzwand montiert ist. | |||
==1. Generation== | |||
<!--http://www.performanceprobe.com/info/codes.php?ctype=ext | |||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" align="center" style="text-align:center" | |||
! Foto | |||
! Farbkarte | |||
! Code | |||
! Name | |||
! Klarlack | |||
! 89 | |||
! 90 | |||
! 91 | |||
! 92 | |||
|- | |||
|- | |||
| [[Bild:Foto_A2.jpg]] | |||
| [[Bild:Karte_A2.jpg]] | |||
| A2 | |||
| | |||
====Medium Sandalwood Metallic==== | |||
| × | |||
| | |||
| • | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|- | |||
| [[Bild:Foto_A5.jpg]] | |||
| [[Bild:Karte_A5.jpg]] | |||
| A5 | |||
| | |||
====Light Sandalwood Metallic==== | |||
| × | |||
| | |||
| • | |||
| • | |||
| | |||
|- | |||
|- | |||
| [[Bild:Foto_A8.jpg]] | |||
| [[Bild:Karte_A8.jpg]] | |||
| A8 | |||
| | |||
====Light Sandalwood Metallic==== | |||
| × | |||
| • | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|}--> | |||
===Übersicht=== | |||
* Weiß | |||
* Schwarz | |||
* Rio Rot | |||
* Hellgrau Titanium Metallic | |||
* Dunkelgrau Titanium Metallic | |||
* Midnight Blue Metallic | |||
==2. Generation== | |||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" align="center" style="text-align:center" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" align="center" style="text-align:center" | ||
! Foto | ! Foto | ||
Zeile 16: | Zeile 87: | ||
| [[Bild:Karte_BE.jpg]] | | [[Bild:Karte_BE.jpg]] | ||
| BE | | BE | ||
| Sahara Gold Metallic | | | ||
====Sahara Gold Metallic==== | |||
| × | | × | ||
| | | | ||
Zeile 29: | Zeile 101: | ||
| [[Bild:Karte_CP.jpg]] | | [[Bild:Karte_CP.jpg]] | ||
| CP | | CP | ||
| Tangerine Frost Metallic | | | ||
====Tangerine Frost Metallic==== | |||
| × | | × | ||
| | | | ||
Zeile 43: | Zeile 116: | ||
| CU | | CU | ||
| Grey Green Metallic/ | | Grey Green Metallic/ | ||
Opal Grün Metallic | ====Opal Grün Metallic==== | ||
| × | | × | ||
| | | | ||
Zeile 57: | Zeile 130: | ||
| EZ | | EZ | ||
| Rio Red Tinted/ | | Rio Red Tinted/ | ||
Rio Rot | ====Rio Rot==== | ||
| & | | | ||
| • | | • | ||
| • | | • | ||
Zeile 70: | Zeile 143: | ||
| [[Bild:Karte_FH.jpg]] | | [[Bild:Karte_FH.jpg]] | ||
| FH | | FH | ||
| Coral Mist Metallic | | | ||
====Coral Mist Metallic==== | |||
| × | | × | ||
| | | | ||
Zeile 83: | Zeile 157: | ||
| [[Bild:Karte_GH.jpg]] | | [[Bild:Karte_GH.jpg]] | ||
| GH | | GH | ||
| Electric Red Metallic | | Electric Red Metallic/ | ||
====Electric-Rot-Metallic==== | |||
| × | | × | ||
| • | | • | ||
Zeile 96: | Zeile 171: | ||
| [[Bild:Karte_GL.jpg]] | | [[Bild:Karte_GL.jpg]] | ||
| GL | | GL | ||
| Wild Orchid Metallic | | | ||
====Wild Orchid Metallic==== | |||
| × | | × | ||
| | | | ||
Zeile 110: | Zeile 186: | ||
| HL | | HL | ||
| Laser Red Tinted Metallic/ | | Laser Red Tinted Metallic/ | ||
Laser-Rot Metallic | ====Laser-Rot Metallic==== | ||
| × | | × | ||
| | | | ||
Zeile 124: | Zeile 200: | ||
| JJ | | JJ | ||
| Boysenberry Blue Metallic/ | | Boysenberry Blue Metallic/ | ||
Space-Blau Metallic | ====Space-Blau Metallic==== | ||
| × | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| • | |||
| • | |||
|- | |||
|- | |||
| [[Bild:Foto_K7.jpg]] | |||
| [[Bild:Karte_K7.jpg]] | |||
| K7 | |||
| | |||
====Bright Atlantic Blue Metallic==== | |||
| × | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| • | |||
|- | |||
|- | |||
| [[Bild:Foto_KS.jpg]] | |||
| [[Bild:Karte_KS.jpg]] | |||
| KS | |||
| Chameleon Blue Metallic/ | |||
====Chameleon Blue Metallic==== | |||
| × | |||
| | |||
| | |||
| • | |||
| • | |||
| | |||
|- | |||
|- | |||
| [[Bild:Foto_LB.jpg]] | |||
| [[Bild:Karte_LB.jpg]] | |||
| LB | |||
| | |||
====Portofino Blue Metallic==== | |||
| × | |||
| | |||
| • | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|- | |||
| [[Bild:Foto_MQ.jpg]] | |||
| [[Bild:Karte_MQ.jpg]] | |||
| MQ | |||
| Electric Blue Metallic/ | |||
====Electric-Blau-Metallic==== | |||
| × | |||
| • | |||
| • | |||
| • | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|- | |||
| [[Bild:Foto_MY.jpg]] | |||
| [[Bild:Karte_MY.jpg]] | |||
| MY | |||
| | |||
====Steel Blue Frost Metallic==== | |||
| × | |||
| • | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|- | |||
| [[Bild:Foto_NK.jpg]] | |||
| [[Bild:Karte_NK.jpg]] | |||
| NK | |||
| | |||
====Seafoam Green Metallic==== | |||
| × | |||
| | |||
| | |||
| • | |||
| • | |||
| | |||
|- | |||
|- | |||
| [[Bild:Foto_R4.jpg]] | |||
| [[Bild:Karte_R4.jpg]] | |||
| R4 | |||
| Black/ | |||
====Schwarz==== | |||
| | |||
| • | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|- | |||
| [[Bild:Foto_SF.jpg]] | |||
| [[Bild:Karte_SF.jpg]] | |||
| SF | |||
| | |||
====Medium Alpine Green Metallic==== | |||
| × | | × | ||
| | | | ||
Zeile 132: | Zeile 320: | ||
| • | | • | ||
|- | |||
|- | |||
| [[Bild:Foto_SG.jpg]] | |||
| [[Bild:Karte_SG.jpg]] | |||
| SG | |||
| Bright Calypso Green Metallic/ | |||
====Calypso-Grün-Metallic==== | |||
| × | |||
| • | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|- | |||
| [[Bild:Foto_SK.jpg]] | |||
| [[Bild:Karte_SK.jpg]] | |||
| SK | |||
| Teal Mist Metallic/ | |||
====Pazifik-Grün-Metallic (1994)==== | |||
| × | |||
| • | |||
| • | |||
| • | |||
| • | |||
| | |||
|- | |||
|- | |||
| [[Bild:Foto_SM.jpg]] | |||
| [[Bild:Karte_SM.jpg]] | |||
| SM | |||
| Aspen Silver Metallic/ | |||
====Silber-Metallic==== | |||
| × | |||
| | |||
| • | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|- | |||
| [[Bild:Foto_TU.jpg]] | |||
| [[Bild:Karte_TU.jpg]] | |||
| TU | |||
| Silver Frost Metallic/ | |||
====Silver Frost Metallic==== | |||
| × | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| • | |||
|- | |||
|- | |||
| [[Bild:Foto_UB.jpg]] | |||
| [[Bild:Karte_UB.jpg]] | |||
| UB | |||
| Black/ | |||
====Schwarz==== | |||
| × | |||
| | |||
| • | |||
| • | |||
| • | |||
| • | |||
|- | |||
|- | |||
| [[Bild:Foto_W4.jpg]] | |||
| [[Bild:Karte_W4.jpg]] | |||
| W4 | |||
| | |||
====White==== | |||
| × | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| • | |||
|- | |||
|- | |||
| [[Bild:Foto_WP.jpg]] | |||
| [[Bild:Karte_WP.jpg]] | |||
| WP | |||
| | |||
====Vibrant White==== | |||
| | |||
| • | |||
| • | |||
| • | |||
| • | |||
| | |||
|- | |||
|- | |||
| [[Bild:Foto_YS.jpg]] | |||
| [[Bild:Karte_YS.jpg]] | |||
| YS | |||
| | |||
====Silver Metallic==== | |||
| × | |||
| • | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|- | |||
| [[Bild:Foto_ZN.jpg]] | |||
| [[Bild:Karte_ZN.jpg]] | |||
| ZN | |||
| | |||
====Silver Blue Mist Metallic==== | |||
| × | |||
| | |||
| | |||
| • | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
[[Category:Allgemeines]] | |||
[[Category:Probe 1]] | |||
[[Category:Probe 2]] | |||
__NOEDITSECTION__ | |||
Aktuelle Version vom 3. Juni 2011, 09:25 Uhr
Allgemeines
Hier sind alle Farbcodes aufgelistet, die für den Probe zur Verfügung stehen. Wenn bei einer Farbe zwei Namen stehen, dann gab es diese Farbe auch für die EU-T22 und ECP-Probes. Alle anderen Farben gab es nur für die US-Probes. Für australische Probes und Probes die nicht für Deutschland gebaut wurden, mag es noch die eine oder andere Ausnahme von dieser Regel geben. Ablesen kann man den Farbcode an der Plakette, die im Motorraum an der Spritzwand montiert ist.
1. Generation
Übersicht
- Weiß
- Schwarz
- Rio Rot
- Hellgrau Titanium Metallic
- Dunkelgrau Titanium Metallic
- Midnight Blue Metallic
2. Generation
Foto | Farbkarte | Code | Name | Klarlack | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
BE |
Sahara Gold Metallic |
× | • | ||||
![]() |
![]() |
CP |
Tangerine Frost Metallic |
× | • | ||||
![]() |
![]() |
CU | Grey Green Metallic/
Opal Grün Metallic |
× | • | • | |||
![]() |
![]() |
EZ | Rio Red Tinted/
Rio Rot |
• | • | • | • | • | |
![]() |
Datei:Karte FH.jpg | FH |
Coral Mist Metallic |
× | • | ||||
![]() |
![]() |
GH | Electric Red Metallic/
Electric-Rot-Metallic |
× | • | • | |||
![]() |
![]() |
GL |
Wild Orchid Metallic |
× | • | • | |||
![]() |
![]() |
HL | Laser Red Tinted Metallic/
Laser-Rot Metallic |
× | • | • | • | ||
![]() |
![]() |
JJ | Boysenberry Blue Metallic/
Space-Blau Metallic |
× | • | • | |||
![]() |
Datei:Karte K7.jpg | K7 |
Bright Atlantic Blue Metallic |
× | • | ||||
![]() |
![]() |
KS | Chameleon Blue Metallic/
Chameleon Blue Metallic |
× | • | • | |||
![]() |
Datei:Karte LB.jpg | LB |
Portofino Blue Metallic |
× | • | ||||
![]() |
![]() |
MQ | Electric Blue Metallic/
Electric-Blau-Metallic |
× | • | • | • | ||
![]() |
Datei:Karte MY.jpg | MY |
Steel Blue Frost Metallic |
× | • | ||||
![]() |
![]() |
NK |
Seafoam Green Metallic |
× | • | • | |||
![]() |
![]() |
R4 | Black/
Schwarz |
• | |||||
![]() |
![]() |
SF |
Medium Alpine Green Metallic |
× | • | • | |||
![]() |
![]() |
SG | Bright Calypso Green Metallic/
Calypso-Grün-Metallic |
× | • | ||||
![]() |
![]() |
SK | Teal Mist Metallic/
Pazifik-Grün-Metallic (1994) |
× | • | • | • | • | |
![]() |
![]() |
SM | Aspen Silver Metallic/
Silber-Metallic |
× | • | ||||
![]() |
![]() |
TU | Silver Frost Metallic/
Silver Frost Metallic |
× | • | ||||
![]() |
![]() |
UB | Black/
Schwarz |
× | • | • | • | • | |
Datei:Foto W4.jpg | ![]() |
W4 |
White |
× | • | ||||
![]() |
![]() |
WP |
Vibrant White |
• | • | • | • | ||
![]() |
![]() |
YS |
Silver Metallic |
× | • | ||||
![]() |
![]() |
ZN |
Silver Blue Mist Metallic |
× | • |