Drehmomente: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ProbeWiki
>Robin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
>Robin KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
== A == | == A == | ||
|- | |||
|- | |||
|Antriebswelle, Kontermutter | |||
|Probe 2 | |||
|235-319 Nm | |||
|- | |- | ||
Zeile 20: | Zeile 26: | ||
== B == | == B == | ||
<!-- | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Zeile 25: | Zeile 32: | ||
|Modell | |Modell | ||
|Drehmoment | |Drehmoment | ||
--> | |||
|- | |- | ||
Zeile 70: | Zeile 78: | ||
== K == | == K == | ||
|- | |- | ||
Zeile 163: | Zeile 165: | ||
|Probe 2 | |Probe 2 | ||
|8-10 Nm | |8-10 Nm | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 14. Mai 2011, 09:53 Uhr
Eine Sammlung von Drehmomenten von Mazda und Ford, alphabetisch sortiert nach Einsatzort.
Bezeichnung | Fahrzeug | Drehmoment |
---|---|---|
A | ||
Antriebswelle, Kontermutter | Probe 2 | 235-319 Nm |
B | ||
C | ||
D | ||
E | ||
F | ||
G | ||
H | ||
I | ||
J | ||
K | ||
L | ||
M | ||
N | ||
O | ||
P | ||
Q | ||
R | ||
S | ||
T | ||
U | ||
V | ||
Ventildeckelschrauben | Probe 2 | 5-8 Nm |
W | ||
X | ||
Y | ||
Z | ||
Zahnriemenabdeckung, Schrauben | Probe 2 | 8-10 Nm |
Alle Angaben natürlich ohne Gewähr!