Umweltzone: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ProbeWiki
>Robin KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
>Benny KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Viele deutsche Großstädte | Viele deutsche Großstädte wurden sogenannte Umweltzonen einrichten, in denen dann nur noch Fahrzeuge bestimmter Schadstoffeinstufungen fahren dürfen. In der Regel betreffen diese Umweltzonen die Innenstädte, da hier zumeist auch das höchste Verkehrsaufkommen herrscht. | ||
Da alle Probes mindestens die Abgasnorm Euro 1 beherrschen, erhalten alle eine Grüne Plakette. | |||
Wenn möglich, bietet sich aber eine Umrüstung auf Euro 2 an, da dies Steuern spart. | |||
Zeile 9: | Zeile 10: | ||
[[Kategorie:Allgemeines]] | [[Kategorie:Allgemeines]] | ||
[[Category:Probe 1]] | |||
[[Category:Probe 2]] |
Aktuelle Version vom 28. März 2011, 16:26 Uhr
Viele deutsche Großstädte wurden sogenannte Umweltzonen einrichten, in denen dann nur noch Fahrzeuge bestimmter Schadstoffeinstufungen fahren dürfen. In der Regel betreffen diese Umweltzonen die Innenstädte, da hier zumeist auch das höchste Verkehrsaufkommen herrscht.
Da alle Probes mindestens die Abgasnorm Euro 1 beherrschen, erhalten alle eine Grüne Plakette.
Wenn möglich, bietet sich aber eine Umrüstung auf Euro 2 an, da dies Steuern spart.
Derzeit werden zwei Systeme zur Umrüstung angeboten: Der Minikat und der KLR.